基金比較 (可複選)
勾選 | 基金名稱 | 計價幣別 | 投資地區 | 基金類型 | 風險等級 | 最新淨值 (日期) |
---|
勾選 | 基金名稱 | 計價幣別 | 投資地區 | 基金類型 | 風險等級 | 最新淨值 (日期) |
---|---|---|---|---|---|---|
盈信世界領先可持續發展基金 | USD | 全球 | 股票型 | RR3 | 16.1053 (2021/2/24) |
|
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD | USD | 新興市場 | 股票型 | RR5 | 12.4186 (2021/2/24) |
|
首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金)(原名稱:首域大中華增長基金) | USD | 大中華 | 股票型 | RR5 | 26.5362 (2021/2/24) |
|
首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(原名稱:首域中國核心基金) | USD | 中國 | 股票型 | RR5 | 17.5744 (2021/2/24) |
|
首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) | USD | 日本 | 股票型 | RR4 | 21.5016 (2021/2/24) |
|
首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) | USD | 日本 | 股票型 | RR4 | 12.4742 (2021/2/24) |
|
首域盈信印度次大陸基金(原名稱:首域印度次大陸基金) | USD | 印度 | 股票型 | RR5 | 122.9409 (2021/2/24) |
|
首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD(原名稱:首域亞洲增長基金) | USD | 亞太(日本除外) | 股票型 | RR5 | 19.0489 (2021/2/24) |
|
首域盈信星馬增長基金(原名稱:首域星馬增長基金) | USD | 新加坡/馬來西亞 | 股票型 | RR5 | 62.2934 (2021/2/24) |
|
首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:首域全球基建基金) | USD | 全球 | 股票型 | RR4 | 12.9337 (2021/2/24) |
|
首源全球債券基金(原名稱:首域全球債券基金) | USD | 全球 | 債券型 | RR2 | 17.6314 (2021/2/24) |
|
首源亞洲優質債券基金(原名稱:首域亞洲優質債券基金) | USD | 亞太(日本除外) | 債券型 | RR2 | 19.1624 (2021/2/24) |
|
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:首域亞洲優質債券基金) | USD | 亞太(日本除外) | 債券型 | RR2 | 10.3852 (2021/2/24) |
|
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD | 亞太(日本除外) | 債券型 | RR2 | 9.8230 (2021/2/24) |
|
首源優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:首域優質債券基金) | USD | 全球 | 債券型 | RR2 | 14.6105 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利印度股票基金 A | USD | 印度 | 股票型 | RR5 | 46.76 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利亞洲永續股票基金 A(原名稱:摩根士丹利亞洲股票基金) | USD | 亞太(日本除外) | 股票型 | RR5 | 73.32 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利亞洲房地產基金 A | USD | 房地產 | 股票型 | RR5 | 22.11 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A | USD | 拉丁美洲 | 股票型 | RR5 | 50.89 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利美國房地產基金 A | USD | 房地產 | 股票型 | RR4 | 65.75 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利美國增長基金 A | USD | 美國 | 股票型 | RR4 | 283.43 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利美國優勢基金 A | USD | 美國 | 股票型 | RR4 | 181.71 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A | USD | 新興市場 | 債券型 | RR3 | 32.46 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM (本基金之配息來源可能為本金) | USD | 新興市場 | 債券型 | RR3 | 12.39 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利新興市場債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | USD | 新興市場 | 債券型 | RR3 | 96.89 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD | 新興市場 | 債券型 | RR3 | 19.31 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | USD | 新興市場 | 股票型 | RR5 | 57.75 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) | EUR | 新興市場 | 股票型 | RR5 | 50.73 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A | EUR | 歐非中東 | 股票型 | RR5 | 86.33 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) | USD | 歐非中東 | 股票型 | RR5 | 104.74 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | USD | 全球 | 債券型 | RR3 | 63.50 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | EUR | 全球 | 債券型 | RR3 | 48.51 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) | EUR | 全球 | 平衡型 | RR3 | 27.85 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 全球 | 平衡型 | RR3 | 20.98 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 全球 | 平衡型 | RR3 | 23.52 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD | 全球 | 平衡型 | RR3 | 23.36 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利環球房地產基金 A | USD | 房地產 | 股票型 | RR4 | 29.59 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利環球品牌基金 A | USD | 全球 | 股票型 | RR3 | 176.84 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利環球高收益債券基金 A (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD | 全球 | 高收益債券型 | RR3 | 45.41 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利環球高收益債券基金 AHRM (南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ZAR | 全球 | 高收益債券型 | RR3 | 529.46 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利環球高收益債券基金 AR (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD | 全球 | 高收益債券型 | RR3 | 23.12 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD | 全球 | 高收益債券型 | RR3 | 25.19 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利環球機會基金A | USD | 全球 | 股票型 | RR3 | 138.95 (2021/2/24) |
|
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | EUR | 全球 | 股票型 | RR3 | 120.28 (2021/2/24) |
基金報酬比較圖