摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM (美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.31
0.05
2022/05/19
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 年化配息率 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
---|---|---|---|---|---|
{shortDetailDate} | {field1} | {field3} | {field2} | {field4} | {field5} |
2022/04/29 | 9.42 | 5.18% | 0.040673 | 0.43% | -5.51% |
2022/03/31 | 9.99 | 2.51% | 0.02092 | 0.21% | -5.10% |
2022/02/28 | 10.57 | 4.91% | 0.043247 | 0.41% | -1.83% |
2022/01/31 | 10.82 | 5.88% | 0.053032 | 0.49% | -0.35% |
2021/12/31 | 10.95 | 10.04% | 0.091607 | 0.84% | 1.29% |
2021/11/30 | 10.86 | 5.46% | 0.049399 | 0.45% | -2.72% |
2021/10/29 | 11.21 | 4.99% | 0.046619 | 0.42% | -1.24% |
2021/09/30 | 11.40 | 5.22% | 0.0496 | 0.44% | -3.51% |
2021/08/31 | 11.87 | 5.65% | 0.055881 | 0.47% | 0.51% |
2021/07/30 | 11.86 | 5.09% | 0.050265 | 0.42% | -0.26% |
2021/06/30 | 11.99 | 9.85% | 0.098436 | 0.82% | -1.24% |
2021/05/31 | 12.19 | 4.93% | 0.050090 | 0.41% | 2.17% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 年化配息率 = 單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,年化配息率為估算值。
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。