基金公司
基金公司
全部
基金類型
基金類型
全部
投資地區
投資地區
全部
進階篩選
基金名稱 計價幣別 投資地區 基金類型 三個月(%) 六個月(%) 今年以來(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 成立以來(%)
摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) EUR 歐洲 股票型 16.78 11.23 10.52 18.87 2.44 5.13 86.24
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) USD 歐洲 股票型 17.4 12.41 10.83 21.49 8.9 2.14 121.8
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) USD 全球 股票型 16.66 17.18 2.46 33.7 14.11 44.67 130.28
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) EUR 全球 股票型 15.92 15.82 2.03 30.17 20.48 49.62 2.52
摩根士丹利美國增長基金 A (美元) USD 美國 股票型 17.76 18.06 3.72 35.23 19.43 41.29 633.28
摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) USD 美國 股票型 17.34 21.51 6.75 36.58 8.83 34.61 366
摩根士丹利環球機會基金 A (美元) USD 全球 股票型 16.41 21.47 10.34 45.5 17.09 5.89 407.08
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 全球 股票型 15.85 20.28 10.03 42.04 9.73 13.15 304.92
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) USD 全球 股票型 8.47 7.43 4.73 20.08 8.92 22.58 763.72
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD 新興市場 股票型 3.22 5.32 1.85 7.77 15.66 29.76 55.32
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) EUR 新興市場 股票型 2.62 4.18 2.19 5.35 20.46 34.72 26.72
摩根士丹利亞洲永續股票基金 A (美元) USD 亞洲 股票型 6.58 5.96 1.84 10.38 5.35 13.73 127.94
摩根士丹利印度股票基金 A (美元) USD 印度 股票型 11.09 14.1 5.37 31.24 20.82 39.92 152.76
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) USD 新興市場 股票型 6.08 3.89 2.99 10.33 5.23 16.66 309.51
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元) EUR 新興市場 股票型 6.65 3.89 5.07 8.17 1.98 6.86 217.36
摩根士丹利美國房地產基金 A(美元) USD 房地產 股票型 7.22 4.43 2.17 4.87 11.74 6.66 390.16
摩根士丹利環球房地產基金 A (美元) USD 房地產 股票型 5.86 4.27 3.28 2.85 15.84 7.54 8.4
摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元) USD 房地產 股票型 3.74 0.93 3.99 6.03 17.92 25.48 63.5
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 全球 債券型 4.68 4.41 0.05 8.86 2.97 3.72 142.32
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 全球 債券型 4.2 3.48 0.32 6.67 1.8 9.12 96.18
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 7.58 9.43 1.79 13 2.1 6.68 20.14
摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 新興市場 債券型 7.59 9.41 1.8 12.98 2.13 6.68 327.88
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR 全球 平衡型 5.64 5.07 2.45 7.11 1.7 6.02 16.92
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 6.04 5.9 2.7 9.1 6.01 11.43 18.31
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 全球 平衡型 5.69 5.11 2.52 7.46 3.05 7.86 11.99
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 6.04 5.97 2.66 9.14 6.12 11.54 32.37
首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) USD 日本 股票型 1.37 1.35 4.46 0.52 17.5 30.65 45.55
首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) USD 日本 股票型 4.57 7.3 2.02 14.88 15.59 5.94 29.76
首域盈信印度次大陸基金 USD 印度 股票型 10.64 17.35 3.95 33.44 32.03 43.26 1602.04
首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD USD 亞洲 股票型 2.12 0.47 2.3 2.93 11.94 17.76 51.11
首域盈信東協全市值基金 USD 東協 股票型 0.24 5.05 3.22 5.19 2.44 4.6 493.55
首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 基建 股票型 1.33 1.48 3.23 2.12 2.77 5.36 96.21
首源亞洲優質債券基金 USD 亞洲 債券型 2.71 3.64 1.14 2.07 3.15 8.45 74.65
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) USD 亞洲 債券型 2.71 3.64 1.14 2.07 3.15 8.45 26.46
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 亞洲 債券型 2.31 2.8 1.39 0.45 5.87 11.34 12.34
首源全球債券基金 USD 全球 債券型 0.36 1.55 5.96 3.21 17.56 23.46 33.81
盈信世界領先可持續發展基金 USD 全球 股票型 9.02 9.04 1.26 18.68 12.52 19.66 86.79
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD USD 新興市場 股票型 4.93 5.98 0.6 9.85 2.23 4.42 26.24
首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金) USD 中國 股票型 7.19 13.14 3.61 24.31 35.59 50.92 15.6
首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (已撤銷核備之基金) USD 大中華 股票型 0.3 1.34 0.61 11.79 26.36 33.41 72.88
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(已撤銷核備之基金) USD 新興市場 債券型 1.91 1.8 1.77 9.51 0.1 8.19 17.48
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(已撤銷核備之基金) USD 新興市場 債券型 1.87 1.82 1.74 9.52 0.13 8.16 20.53
資料來源:Morningstar,截止時間:2024/2/28,單位:%