摩根士丹利新興市場國內債券基金 A
成立日期 | 2007/2/28 | 計價幣別 | 美元 |
---|---|---|---|
基金類型 | 債券型 | 投資地區 | 新興市場 |
基金規模 | 1.54 億美元 (2020/11/30) | 基金經理人 | Eric Baurmeister,Warren Mar,Sahil Tandon |
註冊地 | 盧森堡 | 管理費 | 1.40% |
*風險收益等級 | RR3 | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
ISIN Code | LU0283960077 | Bloomberg Ticker | MOREMDA LX |
收益分配 | 累積型:收益反映於淨值,不另分配 | ||
產品特色 |
|
||
得獎紀錄 | - | ||
檔案下載 |
投資人須知 公開說明書 基金月報 |