安盛環球美國高收益債券基金A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
成立日期 | 2010/2/26 | 計價幣別 | 美元 |
---|---|---|---|
基金類型 | 高收益債券型 | 投資地區 | 美國 |
基金規模 | 3,255.07 百萬美元 (2018/02/28) | 基金經理人 | Carl Whitbeck,Robert Houle |
註冊地 | 盧森堡 | 管理費 | 最高1.50% |
*風險收益等級 | RR3 | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
ISIN Code | LU0276014999 | Bloomberg Ticker | AXAUHYA LX |
收益分配 | 累積型:收益反映於淨值,不另分配 | ||
產品特色 |
|
||
得獎紀錄 | |||
檔案下載 |
投資人須知 公開說明書 基金月報 基金DM |