安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B
成立日期 | 2000/5/31 | 計價幣別 | 歐元 |
---|---|---|---|
基金類型 | 股票型 | 投資地區 | 歐洲 |
基金規模 | 35.36 百萬歐元 (2020/07/31) | 基金經理人 | - |
註冊地 | 愛爾蘭 | 管理費 | 1.35% |
*風險收益等級 | RR4 | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
ISIN Code | IE0004346098 | Bloomberg Ticker | AXARPEB |
收益分配 | 累積型:收益反映於淨值,不另分配 | ||
產品特色 |
|
||
得獎紀錄 | - | ||
檔案下載 |
投資人須知 公開說明書 基金月報 |