摩根士丹利環球高收益債券基金 A (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
成立日期 | 2011/11/18 | 計價幣別 | 美元 |
---|---|---|---|
基金類型 | 高收益債券型 | 投資地區 | 全球 |
基金規模 | 6.51 億美元 (2020/11/30) | 基金經理人 | Richard Lindquist,Leon Grenyer,Jack Cimarosa,Sarah Harrison |
註冊地 | 盧森堡 | 管理費 | 1.00% |
*風險收益等級 | RR3 | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
ISIN Code | LU0702163295 | Bloomberg Ticker | MGHYBAU LX |
收益分配 | 累積型:收益反映於淨值,不另分配 | ||
產品特色 |
|
||
得獎紀錄 | - | ||
檔案下載 |
投資人須知 公開說明書 基金月報 基金DM |