摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A
成立日期 | 1997/2/1 | 計價幣別 | 美元 |
---|---|---|---|
基金類型 | 股票型 | 投資地區 | 拉丁美洲 |
基金規模 | 2.09 億美元 (2020/11/30) | 基金經理人 | Eric Carlson,Paul Psaila |
註冊地 | 盧森堡 | 管理費 | 1.60% |
*風險收益等級 | RR5 | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
ISIN Code | LU0073231317 | Bloomberg Ticker | MORLTMI LX |
收益分配 | 累積型:收益反映於淨值,不另分配 | ||
產品特色 |
|
||
得獎紀錄 | - | ||
檔案下載 |
投資人須知 公開說明書 基金月報 |