摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
16.2
0.03
2025/11/06
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
|---|---|---|---|---|
| {shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
| 2025/09/30 | 16.10 | 0.080103 | 0.50% | 1.68% |
| 2025/08/29 | 15.91 | 0.075472 | 0.47% | 1.34% |
| 2025/07/31 | 15.78 | 0.081134 | 0.51% | 1.35% |
| 2025/06/30 | 15.65 | 0.079877 | 0.51% | 2.89% |
| 2025/05/30 | 15.29 | 0.079895 | 0.52% | 1.09% |
| 2025/04/30 | 15.21 | 0.085025 | 0.56% | -1.79% |
| 2025/03/31 | 15.55 | 0.062472 | 0.40% | -1.64% |
| 2025/02/28 | 15.89 | 0.080358 | 0.51% | 1.91% |
| 2025/01/31 | 15.70 | 0.107050 | 0.68% | 2.06% |
| 2024/12/31 | 15.48 | 0.096556 | 0.62% | -0.40% |
| 2024/11/29 | 15.64 | 0.097595 | 0.62% | 1.41% |
| 2024/10/31 | 15.52 | 0.096914 | 0.62% | -0.65% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。