摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
15.64
0.05
2024/11/29
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
---|---|---|---|---|
{shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
2024/10/31 | 15.52 | 0.096914 | 0.62% | -0.65% |
2024/09/30 | 15.71 | 0.088480 | 0.56% | 1.96% |
2024/08/30 | 15.49 | 0.082345 | 0.53% | 1.75% |
2024/07/31 | 15.31 | 0.086158 | 0.56% | 1.64% |
2024/06/28 | 15.14 | 0.076002 | 0.50% | 0.58% |
2024/05/31 | 15.13 | 0.077533 | 0.51% | 1.78% |
2024/04/30 | 14.95 | 0.083800 | 0.56% | -1.81% |
2024/03/28 | 15.30 | 0.074016 | 0.48% | 2.62% |
2024/02/29 | 14.98 | 0.070333 | 0.47% | 1.59% |
2024/01/31 | 14.82 | 0.074998 | 0.51% | 0.19% |
2023/12/29 | 14.87 | 0.077922 | 0.52% | 5.70% |
2023/11/30 | 14.14 | 0.071381 | 0.50% | 5.39% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。