摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
16.56
0.02
2026/03/11
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
|---|---|---|---|---|
| {shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
| 2026/02/27 | 16.81 | 0.071891 | 0.43% | 1.30% |
| 2026/01/30 | 16.70 | 0.105462 | 0.63% | 1.66% |
| 2025/12/31 | 16.51 | 0.081863 | 0.50% | 1.25% |
| 2025/11/28 | 16.38 | 0.073910 | 0.45% | 0.91% |
| 2025/10/31 | 16.31 | 0.077574 | 0.48% | 1.81% |
| 2025/09/30 | 16.10 | 0.080103 | 0.50% | 1.68% |
| 2025/08/29 | 15.91 | 0.075472 | 0.47% | 1.34% |
| 2025/07/31 | 15.78 | 0.081134 | 0.51% | 1.35% |
| 2025/06/30 | 15.65 | 0.079877 | 0.51% | 2.89% |
| 2025/05/30 | 15.29 | 0.079895 | 0.52% | 1.09% |
| 2025/04/30 | 15.21 | 0.085025 | 0.56% | -1.79% |
| 2025/03/31 | 15.55 | 0.062472 | 0.40% | -1.64% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。