國泰投顧 Cathay Securities Investment Consulting
市場趨勢分析
市場焦點
基金話題
基金試算
基金情報
- 基金名稱 日期 淨值 漲跌
- 安盛環球泛靈頓新興市場基金A Cap 04/23 104.25 0.6
- 安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 04/23 172.04 0.9
- 安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 04/23 219.36 0.82
- 安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險) 04/23 150.92 0.55
- 安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) 04/23 127.94 0.47
- 安盛環球美國高收益債券基金A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 04/23 167.67 0.39
- 安盛環球美國高收益債券基金A Cap (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 04/23 196.19 0.46
- 安盛環球美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/23 99.58 0.24
- 安盛環球美國高收益債券基金T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/23 91.45 0.22
- 安盛環球最佳收益基金 A Cap 04/23 193.15 0.18
- 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 04/20 1221.12 2.07
- 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 04/20 2943.25 3.19
- 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B 04/20 42.25 0.49
- 安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B (原名為安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 B) 04/20 93.93 1.19
- 安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B 04/20 12.86 0.01
- 安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B 04/20 26.47 0.09
- 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 04/20 23.12 0.22
- 安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 04/20 20.03 0.18
- 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 04/20 39.72 0.36
- 盈信世界領先基金 04/23 12.27 0.09
- 盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD 04/23 14.03 0.13
- 首域大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金) 04/23 17.47 0.14
- 首域中國核心基金-第四類股-USD 04/23 11.04 0.14
- 首域全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 12.01 0.13
- 首域全球債券基金 04/23 16.10 0.09
- 首域全球資源基金-第四類股-USD 04/23 5.84 0.04
- 首域印度次大陸基金 04/23 108.20 0.47
- 首域亞洲增長基金-第四類股-USD 04/23 14.05 0.1
- 首域亞洲優質債券基金 04/23 16.22 0.05
- 首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 9.85 0.03
- 首域星馬增長基金 04/23 63.83 0.35
- 首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 13.35 0.06
- 摩根士丹利印度股票基金 A 04/23 45.66 0.09
- 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 04/23 20.71 0.07
- 摩根士丹利亞洲股票基金 A 04/23 54.35 0.37
- 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 04/23 57.41 0.78
- 摩根士丹利美國房地產基金 A 04/23 65.92 0.37
- 摩根士丹利美國增長基金 A 04/23 106.54 0.9
- 摩根士丹利美國優勢基金 A 04/23 83.25 0.7
- 摩根士丹利新興市場國內債券基金 A 04/23 32.29 0.35
- 摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM (本基金之配息來源可能為本金) 04/23 14.88 0.16
- 摩根士丹利新興市場債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/23 86.54 0.32
- 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/23 20.26 0.08
- 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 04/23 31.16 0.2
- 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 04/23 29.53 0.19
- 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 04/23 79.56 0.65
- 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) 04/23 97.24 1.15
- 摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A 04/23 44.02 0.03
- 摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A (美元) 04/23 53.80 0.16
- 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/23 45.49 0.11
- 摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/23 37.24 0.09
- 摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) 04/23 27.79 0.05
- 摩根士丹利環球房地產基金 A 04/23 29.99 0.15
- 摩根士丹利環球品牌基金 A 04/23 124.85 0.77
- 摩根士丹利環球機會基金A 04/23 73.13 0.53
- 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 04/23 68.22 0.5
- 摩根士丹利印度股票基金 A 04/23 45.66 0.09
- 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 04/23 20.71 0.07
- 摩根士丹利亞洲股票基金 A 04/23 54.35 0.37
- 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 04/23 57.41 0.78
- 摩根士丹利美國房地產基金 A 04/23 65.92 0.37
- 摩根士丹利美國增長基金 A 04/23 106.54 0.9
- 摩根士丹利美國優勢基金 A 04/23 83.25 0.7
- 摩根士丹利新興市場國內債券基金 A 04/23 32.29 0.35
- 摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM (本基金之配息來源可能為本金) 04/23 14.88 0.16
- 摩根士丹利新興市場債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/23 86.54 0.32
- 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/23 20.26 0.08
- 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 04/23 31.16 0.2
- 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 04/23 29.53 0.19
- 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 04/23 79.56 0.65
- 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) 04/23 97.24 1.15
- 摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A 04/23 44.02 0.03
- 摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A (美元) 04/23 53.80 0.16
- 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/23 45.49 0.11
- 摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/23 37.24 0.09
- 摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) 04/23 27.79 0.05
- 摩根士丹利環球房地產基金 A 04/23 29.99 0.15
- 摩根士丹利環球品牌基金 A 04/23 124.85 0.77
- 摩根士丹利環球機會基金A 04/23 73.13 0.53
- 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 04/23 68.22 0.5
- 盈信世界領先基金 04/23 12.27 0.09
- 盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD 04/23 14.03 0.13
- 首域大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金) 04/23 17.47 0.14
- 首域中國核心基金-第四類股-USD 04/23 11.04 0.14
- 首域全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 12.01 0.13
- 首域全球債券基金 04/23 16.10 0.09
- 首域全球資源基金-第四類股-USD 04/23 5.84 0.04
- 首域印度次大陸基金 04/23 108.20 0.47
- 首域亞洲增長基金-第四類股-USD 04/23 14.05 0.1
- 首域亞洲優質債券基金 04/23 16.22 0.05
- 首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 9.85 0.03
- 首域星馬增長基金 04/23 63.83 0.35
- 首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 04/23 13.35 0.06
- 安盛環球泛靈頓新興市場基金A Cap 04/23 104.25 0.6
- 安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 04/23 172.04 0.9
- 安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 04/23 219.36 0.82
- 安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險) 04/23 150.92 0.55
- 安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) 04/23 127.94 0.47
- 安盛環球美國高收益債券基金A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 04/23 167.67 0.39
- 安盛環球美國高收益債券基金A Cap (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 04/23 196.19 0.46
- 安盛環球美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/23 99.58 0.24
- 安盛環球美國高收益債券基金T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/23 91.45 0.22
- 安盛環球最佳收益基金 A Cap 04/23 193.15 0.18
- 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 04/20 1221.12 2.07
- 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 04/20 2943.25 3.19
- 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B 04/20 42.25 0.49
- 安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B (原名為安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 B) 04/20 93.93 1.19
- 安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B 04/20 12.86 0.01
- 安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B 04/20 26.47 0.09
- 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B 04/20 23.12 0.22
- 安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B 04/20 20.03 0.18
- 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B 04/20 39.72 0.36