基金名稱 | 計價幣別 | 投資地區 | 基金類型 | 三個月(%) | 六個月(%) | 今年以來(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 成立以來(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩根士丹利環球機會基金 A (美元) | USD | 全球 | 股票型 | 4.61 | 6.44 | 9.07 | 30.28 | 64.00 | 86.48 | 531.72 |
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | EUR | 全球 | 股票型 | 4.10 | 5.33 | 8.14 | 27.89 | 57.66 | 72.33 | 393.28 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | USD | 全球 | 股票型 | 1.88 | 3.38 | 5.84 | 14.40 | 25.47 | 25.17 | 843.20 |
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | USD | 全球 | 股票型 | 8.77 | 4.00 | 7.75 | 58.78 | 86.18 | 98.96 | 245.32 |
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) | EUR | 全球 | 股票型 | 8.25 | 2.88 | 6.80 | 55.81 | 78.24 | 81.69 | 50.08 |
摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | USD | 美國 | 股票型 | 8.86 | 4.29 | 7.50 | 61.63 | 84.36 | 85.76 | 964.71 |
摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) | USD | 美國 | 股票型 | 8.53 | 9.07 | 10.60 | 51.89 | 68.25 | 86.18 | 529.44 |
摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) | EUR | 歐洲 | 股票型 | 3.14 | 6.79 | 4.04 | 12.24 | 20.12 | 31.64 | 105.84 |
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) | USD | 歐洲 | 股票型 | 2.90 | 7.65 | 4.71 | 13.99 | 24.57 | 41.62 | 150.04 |
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | USD | 新興市場 | 股票型 | 12.36 | 0.84 | 3.06 | 2.91 | 15.02 | 7.00 | 65.76 |
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) | EUR | 新興市場 | 股票型 | 11.79 | 1.84 | 2.20 | 0.86 | 10.33 | 0.75 | 31.96 |
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) | USD | 新興市場 | 股票型 | 4.64 | 1.35 | 0.41 | 7.24 | 24.02 | 9.55 | 341.86 |
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元) | EUR | 新興市場 | 股票型 | 3.75 | 5.52 | 7.94 | 2.97 | 16.99 | 3.69 | 228.24 |
摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元) (原名稱:摩根士丹利亞洲永續股票基金) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)* | USD | 亞洲 | 股票型 | 6.12 | 5.26 | 5.35 | 11.58 | 27.82 | 23.40 | 170.56 |
摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | USD | 印度 | 股票型 | 13.62 | 1.72 | 1.12 | 8.87 | 42.94 | 45.39 | 188.28 |
摩根士丹利量化主動環球房地產基金 A (美元)(原名稱:摩根士丹利環球房地產基金)** | USD | 房地產 | 股票型 | 0.58 | 4.15 | 3.86 | 8.23 | 17.37 | 1.64 | 17.32 |
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) | EUR | 全球 | 平衡型 | 4.85 | 5.29 | 4.46 | 1.89 | 10.61 | 7.31 | 20.92 |
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 全球 | 平衡型 | 4.47 | 4.50 | 3.86 | 3.51 | 14.39 | 13.87 | 39.66 |
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 全球 | 平衡型 | 4.48 | 4.56 | 3.86 | 3.47 | 14.32 | 13.67 | 24.76 |
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD | 全球 | 平衡型 | 4.71 | 4.83 | 4.10 | 2.63 | 11.60 | 9.52 | 16.67 |
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD | 全球 | 債券型 | 1.19 | 2.33 | 3.73 | 9.16 | 17.91 | 19.83 | 164.92 |
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | EUR | 全球 | 債券型 | 0.69 | 1.35 | 2.91 | 7.14 | 13.59 | 12.14 | 109.57 |
摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD | 新興市場 | 債券型 | 2.34 | 1.19 | 1.59 | 8.08 | 25.52 | 20.97 | 374.27 |
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD | 新興市場 | 債券型 | 2.35 | 1.15 | 1.56 | 8.08 | 25.50 | 20.92 | 33.16 |
摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金IH (美元避險)*** | USD | 歐洲 | 債券型 | 0.56 | 3.16 | 2.53 | - | - | - | 8.48 |
首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) | USD | 印度 | 股票型 | 11.89 | 3.73 | 1.50 | 6.67 | 38.31 | 48.76 | 1763.39 |
首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) | USD | 東協 | 股票型 | 9.17 | 1.68 | 3.27 | 13.65 | 13.98 | 15.62 | 606.21 |
首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) | USD | 亞洲 | 股票型 | 6.15 | 2.34 | 4.23 | 12.73 | 13.30 | 10.37 | 74.69 |
首源全球基建基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | USD | 基建 | 股票型 | - | - | - | - | - | - | - |
首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金) | USD | 基建 | 股票型 | 6.22 | 3.66 | 10.94 | 14.77 | 21.88 | 10.39 | 137.12 |
首源全球債券基金第一類股(美元-累積) | USD | 全球 | 債券型 | 1.76 | 0.09 | 4.17 | 3.79 | 2.74 | 9.49 | 35.30 |
首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) | USD | 亞洲 | 債券型 | 0.34 | 0.53 | 1.74 | 5.46 | 7.76 | 8.05 | 85.62 |
首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | USD | 亞洲 | 債券型 | 0.35 | 0.52 | 1.73 | 5.45 | 7.75 | 8.03 | 34.40 |
首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | AUD | 亞洲 | 債券型 | 0.50 | 0.16 | 1.51 | 4.40 | 4.99 | 3.82 | 8.12 |
盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) (原名稱:盈信世界領先可持續發展基金)**** | USD | 全球 | 股票型 | 2.16 | 1.13 | 4.01 | 10.26 | 24.92 | 35.43 | 109.42 |
盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) | USD | 新興市場 | 股票型 | 2.76 | 1.56 | 0.06 | 2.33 | 6.35 | 5.70 | 25.45 |
首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金) | USD | 中國 | 股票型 | 0.52 | 5.76 | 4.91 | 8.83 | 3.35 | 12.13 | 1.01 |
首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (已撤銷核備之基金) | USD | 大中華 | 股票型 | 0.06 | 6.17 | 2.93 | 7.43 | 8.03 | 3.93 | 95.09 |
資料來源:Morningstar,截止時間:2025/5/31,單位:% 。首源全球基建基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)成立不滿6個月故不揭露基金績效