基金公司
基金公司
全部
基金類型
基金類型
全部
投資地區
投資地區
全部
進階篩選
基金名稱 計價幣別 投資地區 基金類型 三個月(%) 六個月(%) 今年以來(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 成立以來(%)
摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) EUR 歐洲 股票型 1.48 2.59 9.00 23.64 34.15 22.13 83.68
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) USD 歐洲 股票型 1.92 3.50 10.55 25.99 40.59 15.87 121.24
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) USD 全球 股票型 19.67 22.33 20.40 62.04 60.77 34.49 170.60
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) EUR 全球 股票型 19.12 21.16 18.31 58.42 52.10 40.65 18.88
摩根士丹利美國增長基金 A (美元) USD 美國 股票型 19.60 21.23 18.04 57.38 52.45 38.94 734.46
摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) USD 美國 股票型 13.63 13.18 12.58 47.51 46.65 33.92 391.44
摩根士丹利環球機會基金 A (美元) USD 全球 股票型 13.62 13.39 21.80 47.91 85.33 0.55 459.76
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 全球 股票型 13.11 12.43 20.14 45.22 76.62 7.44 342.12
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) USD 全球 股票型 2.51 8.86 8.24 20.91 31.25 7.49 792.68
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD 新興市場 股票型 0.99 7.33 8.14 25.01 28.20 25.03 71.12
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) EUR 新興市場 股票型 0.47 6.26 6.42 22.41 22.28 30.59 37.88
摩根士丹利亞洲永續股票基金 A (美元) USD 亞洲 股票型 3.48 10.66 17.53 29.88 42.17 0.80 163.05
摩根士丹利印度股票基金 A (美元) USD 印度 股票型 0.37 11.64 21.91 34.86 44.40 31.80 192.44
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) USD 新興市場 股票型 3.17 7.73 9.44 21.06 18.52 28.48 335.16
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元) EUR 新興市場 股票型 3.00 6.19 11.52 18.16 7.91 23.49 236.84
摩根士丹利環球房地產基金 A (美元) USD 房地產 股票型 4.30 13.63 7.42 28.58 22.71 10.68 20.40
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 全球 債券型 3.64 5.02 4.85 14.86 20.11 0.32 154.20
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 全球 債券型 3.19 4.09 3.33 12.78 15.04 5.81 103.37
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 3.07 7.23 9.98 22.52 36.64 0.68 29.82
摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 新興市場 債券型 3.06 7.23 9.95 22.46 36.59 0.69 362.14
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR 全球 平衡型 1.27 5.37 8.62 16.68 14.78 5.66 23.96
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 1.69 6.29 10.09 18.64 19.42 11.69 26.83
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 全球 平衡型 1.33 5.54 8.88 16.93 15.78 7.35 18.94
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 1.72 6.29 10.10 18.68 19.64 11.86 41.96
首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) USD 印度 股票型 2.41 11.25 19.36 35.24 51.78 39.40 1854.24
首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) USD 亞洲 股票型 4.95 11.04 10.82 21.07 26.44 7.77 71.41
首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) USD 東協 股票型 8.22 17.23 14.20 20.23 23.94 6.28 600.39
首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金) USD 基建 股票型 2.00 9.35 8.85 22.94 18.70 7.85 120.68
首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) USD 亞洲 債券型 1.48 5.76 3.83 12.62 16.82 3.53 83.42
首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金) USD 亞洲 債券型 1.48 5.75 3.82 12.62 16.81 3.54 32.81
首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息 (本基金之配息來源可能為本金) AUD 亞洲 債券型 1.13 4.99 2.57 10.95 13.13 7.31 8.83
首源全球債券基金第一類股(美元-累積) USD 全球 債券型 0.89 3.09 6.14 4.40 0.04 21.38 33.56
盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) (原名稱:盈信世界領先可持續發展基金)* USD 全球 股票型 2.80 8.78 10.42 30.57 41.01 9.14 103.69
盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) USD 新興市場 股票型 2.12 6.21 1.97 18.94 22.79 0.82 29.50
首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金) USD 中國 股票型 20.59 7.13 12.70 10.31 19.39 30.89 1.31
首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (已撤銷核備之基金) USD 大中華 股票型 9.80 5.03 9.52 14.97 29.41 22.58 90.51
資料來源:Morningstar,截止時間:2024/10/31,單位:%