| 基金名稱 | 計價幣別 | 投資地區 | 基金類型 | 三個月(%) | 六個月(%) | 今年以來(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 成立以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球機會基金 A (美元) | USD | 全球 | 股票型 | 13.59 | 16.91 | 13.59 | 0.08 | 8.11 | 51.37 | 455.88 |
| 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | EUR | 全球 | 股票型 | 14.09 | 17.89 | 14.09 | 2.50 | 3.67 | 42.05 | 325.12 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | USD | 全球 | 股票型 | 13.22 | 15.60 | 13.22 | 15.10 | 10.95 | 1.59 | 667.64 |
| 摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | USD | 全球 | 股票型 | 15.15 | 22.06 | 15.15 | 13.04 | 34.10 | 79.63 | 218.24 |
| 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) | EUR | 全球 | 股票型 | 15.56 | 22.84 | 15.56 | 10.49 | 28.68 | 68.17 | 35.68 |
| 摩根士丹利美國關鍵股票基金 A (美元) | USD | 美國 | 股票型 | 10.97 | 9.48 | 10.97 | 9.60 | 14.29 | 53.57 | 201.36 |
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | USD | 美國 | 股票型 | 18.16 | 24.67 | 18.16 | 12.48 | 27.98 | 74.96 | 859.67 |
| 摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) | USD | 美國 | 股票型 | 14.75 | 18.86 | 14.75 | 8.95 | 20.37 | 60.59 | 467.28 |
| 摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) | EUR | 歐洲 | 股票型 | 12.79 | 11.74 | 12.79 | 11.83 | 10.41 | 0.62 | 69.04 |
| 摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) | USD | 歐洲 | 股票型 | 12.32 | 10.77 | 12.32 | 10.02 | 7.04 | 6.56 | 109.16 |
| 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | USD | 新興市場 | 股票型 | 6.58 | 5.68 | 6.58 | 9.80 | 1.64 | 13.83 | 64.00 |
| 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) | EUR | 新興市場 | 股票型 | 7.15 | 6.79 | 7.15 | 7.18 | 2.74 | 6.57 | 27.84 |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) | USD | 新興市場 | 股票型 | 1.57 | 7.97 | 1.57 | 31.26 | 30.57 | 44.96 | 440.53 |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元) | EUR | 新興市場 | 股票型 | 3.31 | 9.83 | 3.31 | 23.05 | 22.28 | 36.94 | 294.12 |
| 摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元) (原名稱:摩根士丹利亞洲永續股票基金) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)* | USD | 亞洲 | 股票型 | 0.92 | 3.35 | 0.92 | 25.78 | 36.64 | 50.78 | 220.49 |
| 摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | USD | 印度 | 股票型 | 17.47 | 16.59 | 17.47 | 13.91 | 7.73 | 22.70 | 133.92 |
| 摩根士丹利量化主動環球房地產基金 A (美元) | USD | 房地產 | 股票型 | 2.25 | 3.20 | 2.25 | 12.61 | 14.39 | 24.87 | 27.52 |
| 摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) | EUR | 全球 | 平衡型 | 2.34 | 0.38 | 2.34 | 4.62 | 5.78 | 16.51 | 26.72 |
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 全球 | 平衡型 | 1.97 | 1.34 | 1.97 | 6.76 | 9.56 | 22.92 | 48.84 |
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 全球 | 平衡型 | 1.95 | 1.36 | 1.95 | 6.81 | 9.57 | 22.91 | 33.03 |
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD | 全球 | 平衡型 | 2.06 | 1.10 | 2.06 | 6.02 | 7.89 | 19.13 | 23.79 |
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD | 全球 | 債券型 | 1.09 | 1.38 | 1.09 | 8.43 | 14.01 | 25.57 | 180.28 |
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | EUR | 全球 | 債券型 | 1.54 | 2.44 | 1.54 | 6.07 | 9.49 | 18.26 | 117.61 |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD | 新興市場 | 債券型 | 0.60 | 3.39 | 0.60 | 10.28 | 19.95 | 39.24 | - |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD | 新興市場 | 債券型 | 0.64 | 3.36 | 0.64 | 10.26 | 19.95 | 39.23 | 47.89 |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 AYM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD | 新興市場 | 債券型 | 0.59 | 3.42 | 0.59 | 10.31 | - | - | 11.28 |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 B2YM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD | 新興市場 | 債券型 | 0.84 | 2.90 | 0.84 | - | - | - | 2.90 |
| 摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金IH (美元避險)** | USD | 歐洲 | 債券型 | 1.17 | 0.14 | 1.17 | 4.73 | - | - | - |
| 首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) | USD | 印度 | 股票型 | 21.01 | 20.13 | 21.01 | 21.57 | 16.43 | 11.16 | 1310.87 |
| 首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) | USD | 東協 | 股票型 | 7.57 | 0.70 | 7.57 | 8.13 | 20.42 | 14.57 | 619.35 |
| 首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) | USD | 亞洲 | 股票型 | 6.47 | 0.54 | 6.47 | 12.45 | 24.15 | 20.40 | 89.44 |
| 首源全球基建基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | USD | 基建 | 股票型 | 6.82 | 7.42 | 6.82 | 17.34 | - | - | 20.96 |
| 首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金) | USD | 基建 | 股票型 | 6.85 | 7.50 | 6.85 | 17.52 | 32.79 | 31.56 | 166.87 |
| 首源全球債券基金第一類股(美元-累積) | USD | 全球 | 債券型 | 2.75 | 4.22 | 2.75 | 0.42 | 2.27 | 7.14 | 32.22 |
| 首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) | USD | 亞洲 | 債券型 | 1.07 | 0.69 | 1.07 | 3.19 | 8.55 | 11.10 | 91.94 |
| 首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | USD | 亞洲 | 債券型 | 1.07 | 0.69 | 1.07 | 3.19 | 8.53 | 11.09 | 38.97 |
| 首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | AUD | 亞洲 | 債券型 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 2.37 | 6.46 | 7.26 | 5.63 |
| 盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) | USD | 全球 | 股票型 | 2.79 | 0.72 | 2.79 | 8.28 | 14.67 | 34.57 | 118.24 |
| 盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) | USD | 新興市場 | 股票型 | 7.47 | 6.90 | 7.47 | 6.03 | 1.89 | 7.35 | 25.57 |
| 首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金) | USD | 中國 | 股票型 | 5.36 | 8.48 | 5.36 | 1.34 | 19.91 | 7.93 | 4.16 |
| 首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (已撤銷核備之基金) | USD | 大中華 | 股票型 | 1.65 | 3.95 | 1.65 | 11.01 | 22.72 | 7.28 | 114.74 |
資料來源:Morningstar,截止時間:2026/3/31,單位:% 。