| 基金名稱 | 計價幣別 | 投資地區 | 基金類型 | 三個月(%) | 六個月(%) | 今年以來(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 成立以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球機會基金 A (美元) | USD | 全球 | 股票型 | 2.86 | 18.16 | 2.11 | 1.82 | 18.14 | 66.29 | 556.84 |
| 摩根士丹利環球機會基金 AH (歐元避險) | EUR | 全球 | 股票型 | 3.26 | 16.86 | 0.40 | 4.05 | 12.97 | 56.21 | 396.80 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | USD | 全球 | 股票型 | 4.72 | 5.27 | 8.65 | 11.16 | 12.03 | 6.48 | 708.08 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 全球 | 股票型 | 4.67 | 5.25 | 8.66 | 11.17 | - | - | 11.84 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 全球 | 股票型 | 4.44 | 4.75 | 9.35 | 12.03 | - | - | 12.73 |
| 摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | USD | 全球 | 股票型 | 2.34 | 12.86 | 4.23 | 12.04 | 39.45 | 92.39 | 259.16 |
| 摩根士丹利環球遠見基金 AH (歐元避險) | EUR | 全球 | 股票型 | 2.82 | 11.56 | 5.80 | 13.92 | 33.52 | 80.28 | 51.36 |
| 摩根士丹利美國關鍵股票基金 A (美元) | USD | 美國 | 股票型 | 4.15 | 18.90 | 5.86 | 7.63 | 25.57 | 73.60 | 258.32 |
| 摩根士丹利美國關鍵股票基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 美國 | 股票型 | 4.16 | 18.93 | 5.87 | 7.65 | - | - | 7.87 |
| 摩根士丹利美國關鍵股票基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 美國 | 股票型 | 3.89 | 18.31 | 5.08 | 6.55 | - | - | 6.76 |
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | USD | 美國 | 股票型 | 0.93 | 17.55 | 3.79 | 11.45 | 43.56 | 90.20 | 1028.13 |
| 摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) | USD | 美國 | 股票型 | 1.75 | 11.61 | 4.85 | 9.45 | 33.80 | 73.46 | 533.12 |
| 摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) | EUR | 歐洲 | 股票型 | 6.49 | 1.94 | 11.10 | 10.03 | 9.53 | 8.65 | 72.32 |
| 摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險) | USD | 歐洲 | 股票型 | 6.06 | 2.95 | 9.74 | 8.14 | 5.99 | 15.02 | 115.32 |
| 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | USD | 新興市場 | 股票型 | 5.92 | 13.63 | 6.15 | 7.18 | 6.13 | 28.67 | 86.36 |
| 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) | EUR | 新興市場 | 股票型 | 6.28 | 12.48 | 4.45 | 4.84 | 1.44 | 20.52 | 43.80 |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) | USD | 新興市場 | 股票型 | 1.56 | 10.23 | 11.96 | 19.02 | 35.53 | 54.05 | 495.81 |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元) | EUR | 新興市場 | 股票型 | 1.90 | 11.94 | 15.64 | 22.94 | 33.30 | 43.53 | 341.16 |
| 摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元) | USD | 亞洲 | 股票型 | 3.06 | 29.27 | 28.08 | 33.61 | 51.10 | 96.84 | 314.31 |
| 摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | USD | 印度 | 股票型 | 4.84 | 7.23 | 11.50 | 10.55 | 18.33 | 11.86 | 150.84 |
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 A (歐元) | EUR | 全球 | 平衡型 | 0.55 | 9.41 | 6.84 | 9.82 | 11.09 | 26.68 | 38.64 |
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHR 季配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 全球 | 平衡型 | 0.16 | 10.27 | 8.09 | 11.74 | 15.04 | 33.41 | 64.13 |
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM 月配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 全球 | 平衡型 | 0.13 | 10.34 | 8.18 | 11.84 | 15.11 | 33.38 | 46.78 |
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM 月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD | 全球 | 平衡型 | 0.10 | 10.43 | 8.15 | 11.65 | 14.28 | 30.45 | 36.70 |
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD | 全球 | 債券型 | 2.39 | 7.25 | 6.08 | 5.77 | 16.78 | 30.67 | 200.60 |
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | EUR | 全球 | 債券型 | 2.81 | 6.26 | 4.61 | 3.67 | 12.14 | 23.25 | 131.22 |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD | 新興市場 | 債券型 | 3.43 | 1.70 | 1.09 | 5.15 | 15.16 | 39.84 | 435.66 |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM 月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD | 新興市場 | 債券型 | 3.45 | 1.71 | 1.06 | 5.12 | 15.11 | 39.86 | 50.41 |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD | 新興市場 | 債券型 | 3.41 | 1.68 | 1.08 | 5.16 | - | - | 13.16 |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD | 新興市場 | 債券型 | 3.65 | 1.20 | 0.36 | 4.13 | - | - | 4.13 |
| 摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 IH (美元避險)* | USD | 歐洲 | 債券型 | 0.31 | 3.47 | 2.27 | 3.62 | 11.46 | - | 15.56 |
| RQI全球智慧優化價值基金 第一類股 (美元-累積) | USD | 全球 | 股票型 | 4.05 | 15.34 | 13.09 | 18.23 | - | - | 29.93 |
| RQI全球智慧優化價值基金 第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 全球 | 股票型 | 4.06 | 15.35 | 13.11 | 18.22 | - | - | 29.93 |
| RQI全球智慧優化價值基金 第一類股 (澳幣避險N-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD | 全球 | 股票型 | 4.10 | 15.41 | 12.86 | - | - | - | 13.38 |
| 首域盈信印度次大陸基金 第一類股 (美元-累積) | USD | 印度 | 股票型 | 4.34 | 8.49 | 14.30 | 13.35 | 26.28 | 4.70 | 1430.65 |
| 首域盈信東協全市值基金 第一類股 (美元-累積) | USD | 東協 | 股票型 | 0.74 | 0.21 | 7.37 | 0.50 | 1.02 | 16.90 | 620.85 |
| 首域盈信亞洲增長基金 第四類股 (美元-累積) | USD | 亞洲 | 股票型 | 5.54 | 21.71 | 13.84 | 21.06 | 28.48 | 55.24 | 130.57 |
| 首源全球基建基金 第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 基建 | 股票型 | 6.12 | 4.07 | 2.47 | 3.05 | - | - | 16.04 |
| 首源全球基建基金 第一類股 (美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 基建 | 股票型 | 6.10 | 3.97 | 2.62 | 3.24 | 12.19 | 39.51 | 156.28 |
| 首源全球債券基金 第一類股 (美元-累積) | USD | 全球 | 債券型 | 4.35 | 4.03 | 6.67 | 8.09 | 10.96 | 2.45 | 26.88 |
| 首源亞洲優質債券基金 第一類股 (美元-累積) | USD | 亞洲 | 債券型 | 3.23 | 2.46 | 3.51 | 3.13 | 0.20 | 13.63 | 87.21 |
| 首源亞洲優質債券基金 第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 亞洲 | 債券型 | 3.24 | 2.49 | 3.53 | 3.16 | 0.23 | 13.59 | 35.51 |
| 首源亞洲優質債券基金 第一類股 (澳幣避險N-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD | 亞洲 | 債券型 | 3.15 | 2.31 | 3.48 | 3.29 | 1.22 | 10.71 | 7.81 |
| 盈信全球新興市場領先基金 第四類股 (美元-累積) | USD | 新興市場 | 股票型 | 1.95 | 25.41 | 16.05 | 16.77 | 16.09 | 37.07 | 57.49 |
| 首域盈信中國核心基金 第四類股 (美元)(已撤銷核備之基金) | USD | 中國 | 股票型 | 3.09 | 2.34 | 3.15 | 6.34 | 0.36 | 13.35 | 6.59 |
| 首域盈信大中華增長基金 第四類股 (美元)(已撤銷核備之基金) | USD | 大中華 | 股票型 | 0.10 | 17.38 | 15.44 | 12.74 | 24.18 | 46.61 | 152.05 |
資料來源:Morningstar,截止時間:2026/9/30,單位:% 。