基金名稱 | 計價幣別 | 投資地區 | 基金類型 | 三個月(%) | 六個月(%) | 今年以來(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 成立以來(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩根士丹利環球機會基金 A (美元) | USD | 全球 | 股票型 | 1.75 | 15.29 | 4.26 | 19.09 | 73.27 | 39.44 | 503.88 |
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | EUR | 全球 | 股票型 | 1.18 | 14.18 | 3.88 | 17.02 | 66.21 | 28.41 | 373.84 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | USD | 全球 | 股票型 | 1.47 | 2.74 | 3.89 | 7.19 | 28.71 | 16.75 | 825.80 |
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | USD | 全球 | 股票型 | 4.39 | 31.30 | 0.94 | 37.87 | 84.32 | 18.41 | 217.48 |
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) | EUR | 全球 | 股票型 | 4.96 | 30.06 | 1.34 | 35.23 | 76.03 | 7.54 | 38.64 |
摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | USD | 美國 | 股票型 | 4.20 | 32.05 | 1.25 | 33.39 | 80.38 | 7.47 | 878.10 |
摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) | USD | 美國 | 股票型 | 0.49 | 28.82 | 1.90 | 24.45 | 69.98 | 13.47 | 479.96 |
摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) | EUR | 歐洲 | 股票型 | 10.25 | 14.09 | 7.42 | 14.11 | 35.64 | 16.90 | 112.52 |
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) | USD | 歐洲 | 股票型 | 10.87 | 15.13 | 7.84 | 16.10 | 41.06 | 26.43 | 157.52 |
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | USD | 新興市場 | 股票型 | 11.75 | 16.11 | 8.28 | 5.02 | 2.36 | 19.90 | 47.52 |
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) | EUR | 新興市場 | 股票型 | 12.20 | 16.99 | 8.58 | 6.85 | 1.86 | 25.91 | 18.04 |
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) | USD | 新興市場 | 股票型 | 1.83 | 2.37 | 4.35 | 7.46 | 16.24 | 5.34 | 241.04 |
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元) | EUR | 新興市場 | 股票型 | 3.14 | 3.78 | 4.04 | 3.11 | 13.77 | 2.28 | 322.26 |
摩根士丹利亞洲永續股票基金 A (美元) | USD | 亞洲 | 股票型 | 0.81 | 1.05 | 0.72 | 11.85 | 23.46 | 5.86 | 154.95 |
摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | USD | 印度 | 股票型 | 13.50 | 14.71 | 12.98 | 0.38 | 31.73 | 21.28 | 153.72 |
摩根士丹利量化主動環球房地產基金 A (美元)(原名稱:摩根士丹利環球房地產基金)** | USD | 房地產 | 股票型 | 4.71 | 4.17 | 3.26 | 7.60 | 10.66 | 9.44 | 16.64 |
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) | EUR | 全球 | 平衡型 | 0.47 | 3.08 | 0.41 | 8.69 | 16.42 | 10.54 | 27.08 |
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 全球 | 平衡型 | 0.03 | 3.88 | 0.65 | 10.45 | 20.54 | 17.20 | 46.20 |
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 全球 | 平衡型 | 0.08 | 3.85 | 0.65 | 10.40 | 20.44 | 17.04 | 30.62 |
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD | 全球 | 平衡型 | 0.13 | 3.61 | 0.64 | 9.33 | 17.48 | 12.66 | 22.44 |
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD | 全球 | 債券型 | 1.13 | 4.70 | 2.51 | 8.04 | 17.61 | 11.25 | 161.80 |
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | EUR | 全球 | 債券型 | 0.65 | 3.76 | 2.21 | 6.09 | 13.17 | 4.18 | 108.13 |
摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD | 新興市場 | 債券型 | 3.62 | 6.38 | 4.02 | 13.50 | 28.23 | 15.92 | 385.64 |
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD | 新興市場 | 債券型 | 3.59 | 6.41 | 4.00 | 13.50 | 28.26 | 15.88 | 36.36 |
摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金IH (美元避險)** | USD | 歐洲 | 債券型 | 2.59 | 5.02 | 1.97 | - | - | - | 7.84 |
首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) | USD | 印度 | 股票型 | 13.97 | 17.25 | 11.97 | 2.16 | 30.56 | 29.18 | 1565.32 |
首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) | USD | 東協 | 股票型 | 6.86 | 5.98 | 5.41 | 8.99 | 3.33 | 6.32 | 546.88 |
首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) | USD | 亞洲 | 股票型 | 3.59 | 1.88 | 1.81 | 8.91 | 5.71 | 4.10 | 64.57 |
首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金) | USD | 基建 | 股票型 | 2.42 | 0.03 | 4.44 | 13.77 | 11.36 | 10.62 | 123.22 |
首源全球債券基金第一類股(美元-累積) | USD | 全球 | 債券型 | 1.64 | 5.40 | 2.37 | 0.64 | 3.83 | 18.09 | 32.96 |
首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) | USD | 亞洲 | 債券型 | 0.87 | 0.56 | 2.09 | 6.65 | 8.86 | 3.29 | 86.26 |
首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | USD | 亞洲 | 債券型 | 0.87 | 0.55 | 2.08 | 6.64 | 8.85 | 3.28 | 34.86 |
首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | AUD | 亞洲 | 債券型 | 0.66 | 0.10 | 2.03 | 5.35 | 5.83 | 0.83 | 7.65 |
盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) (原名稱:盈信世界領先可持續發展基金)*** | USD | 全球 | 股票型 | 3.22 | 0.04 | 1.81 | 9.75 | 30.25 | 23.49 | 105.00 |
盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) | USD | 新興市場 | 股票型 | 4.21 | 5.24 | 2.63 | 3.30 | 6.23 | 1.14 | 22.08 |
首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金) | USD | 中國 | 股票型 | 6.31 | 19.79 | 5.45 | 17.89 | 10.76 | 24.07 | 0.50 |
首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (已撤銷核備之基金) | USD | 大中華 | 股票型 | 6.24 | 10.88 | 2.99 | 12.92 | 0.40 | 16.85 | 95.21 |
資料來源:Morningstar,截止時間:2025/2/28,單位:%