| 基金名稱 | 計價幣別 | 投資地區 | 基金類型 | 三個月(%) | 六個月(%) | 今年以來(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 成立以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球機會基金 A (美元) | USD | 全球 | 股票型 | 21.64 | 5.12 | 5.12 | 0.93 | 32.87 | 64.49 | 576.20 |
| 摩根士丹利環球機會基金 AH (歐元避險) | EUR | 全球 | 股票型 | 20.80 | 3.78 | 3.78 | 1.60 | 26.98 | 54.19 | 413.56 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | USD | 全球 | 股票型 | 0.53 | 12.76 | 12.76 | 17.99 | 8.72 | 2.87 | 671.68 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 全球 | 股票型 | 0.56 | 12.73 | 12.73 | - | - | - | 15.78 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 全球 | 股票型 | 0.30 | 13.20 | 13.20 | - | - | - | 16.44 |
| 摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | USD | 全球 | 股票型 | 15.56 | 1.94 | 1.94 | 0.20 | 62.29 | 84.14 | 267.76 |
| 摩根士丹利環球遠見基金 AH (歐元避險) | EUR | 全球 | 股票型 | 14.80 | 3.06 | 3.06 | 2.11 | 55.39 | 72.22 | 55.76 |
| 摩根士丹利美國關鍵股票基金 A (美元) | USD | 美國 | 股票型 | 14.16 | 1.64 | 1.64 | 10.87 | 21.48 | 62.34 | 244.04 |
| 摩根士丹利美國關鍵股票基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 美國 | 股票型 | 14.18 | 1.64 | 1.64 | - | - | - | 3.56 |
| 摩根士丹利美國關鍵股票基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 美國 | 股票型 | 13.88 | 1.14 | 1.14 | - | - | - | 2.77 |
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | USD | 美國 | 股票型 | 18.66 | 2.89 | 2.89 | 0.46 | 62.89 | 79.97 | 1038.71 |
| 摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) | USD | 美國 | 股票型 | 13.59 | 3.16 | 3.16 | 4.12 | 48.79 | 58.52 | 544.40 |
| 摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) | EUR | 歐洲 | 股票型 | 9.02 | 4.93 | 4.93 | 8.84 | 1.23 | 4.30 | 84.28 |
| 摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險) | USD | 歐洲 | 股票型 | 9.58 | 3.92 | 3.92 | 6.83 | 5.14 | 10.47 | 129.20 |
| 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | USD | 新興市場 | 股票型 | 20.78 | 12.83 | 12.83 | 15.22 | 15.78 | 32.26 | 98.08 |
| 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) | EUR | 新興市場 | 股票型 | 20.03 | 11.45 | 11.45 | 12.36 | 10.52 | 23.74 | 53.44 |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) | USD | 新興市場 | 股票型 | 8.54 | 10.24 | 10.24 | 28.22 | 42.14 | 58.39 | 486.68 |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元) | EUR | 新興市場 | 股票型 | 9.84 | 13.48 | 13.48 | 31.86 | 33.49 | 51.80 | 332.92 |
| 摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元) | USD | 亞洲 | 股票型 | 33.35 | 32.13 | 32.13 | 50.39 | 65.63 | 94.47 | 327.39 |
| 摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | USD | 印度 | 股票型 | 12.69 | 7.00 | 7.00 | 11.09 | 7.88 | 23.25 | 163.60 |
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 A (歐元) | EUR | 全球 | 平衡型 | 10.01 | 7.43 | 7.43 | 14.64 | 14.75 | 25.45 | 39.40 |
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHR 季配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 全球 | 平衡型 | 10.45 | 8.27 | 8.27 | 16.87 | 18.91 | 32.22 | 64.39 |
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM 月配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 全球 | 平衡型 | 10.48 | 8.32 | 8.32 | 16.95 | 18.92 | 32.20 | 46.98 |
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM 月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD | 全球 | 平衡型 | 10.54 | 8.26 | 8.26 | 16.46 | 17.56 | 28.70 | 36.83 |
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD | 全球 | 債券型 | 9.88 | 8.68 | 8.68 | 14.08 | 25.92 | 32.47 | 207.96 |
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | EUR | 全球 | 債券型 | 9.33 | 7.64 | 7.64 | 11.64 | 20.83 | 24.85 | 137.92 |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD | 新興市場 | 債券型 | 5.31 | 4.68 | 4.68 | 13.69 | 25.72 | 42.44 | 454.68 |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM 月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD | 新興市場 | 債券型 | 5.34 | 4.67 | 4.67 | 13.70 | 25.71 | 42.47 | 55.79 |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD | 新興市場 | 債券型 | 5.27 | 4.65 | 4.65 | 13.69 | - | - | 17.15 |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD | 新興市場 | 債券型 | 5.04 | 4.16 | 4.16 | - | - | - | 8.08 |
| 摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 IH (美元避險)* | USD | 歐洲 | 債券型 | 3.80 | 2.58 | 2.58 | 6.19 | 15.83 | - | 15.92 |
| 首域盈信印度次大陸基金 第一類股 (美元-累積) | USD | 印度 | 股票型 | 13.41 | 10.41 | 10.41 | 16.02 | 15.33 | 13.39 | 1500.04 |
| 首域盈信東協全市值基金 第一類股 (美元-累積) | USD | 東協 | 股票型 | 0.52 | 8.05 | 8.05 | 1.57 | 12.94 | 14.40 | 615.59 |
| 首域盈信亞洲增長基金 第四類股 (美元-累積) | USD | 亞洲 | 股票型 | 15.32 | 7.86 | 7.86 | 22.25 | 34.76 | 38.60 | 118.46 |
| 首源全球基建基金 第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 基建 | 股票型 | 2.18 | 9.15 | 9.15 | 13.96 | - | - | 23.60 |
| 首源全球基建基金 第一類股 (美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 基建 | 股票型 | 2.27 | 9.28 | 9.28 | 14.20 | 33.89 | 37.07 | 172.93 |
| 首源全球債券基金 第一類股 (美元-累積) | USD | 全球 | 債券型 | 0.33 | 2.43 | 2.43 | 4.53 | 1.21 | 3.89 | 32.65 |
| 首源亞洲優質債券基金 第一類股 (美元-累積) | USD | 亞洲 | 債券型 | 0.79 | 0.29 | 0.29 | 2.55 | 8.65 | 13.28 | 93.45 |
| 首源亞洲優質債券基金 第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 亞洲 | 債券型 | 0.78 | 0.30 | 0.30 | 2.54 | 8.63 | 13.26 | 40.05 |
| 首源亞洲優質債券基金 第一類股 (澳幣避險N-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD | 亞洲 | 債券型 | 0.87 | 0.35 | 0.35 | 2.02 | 7.04 | 9.84 | 4.81 |
| 盈信全球新興市場領先基金 第四類股 (美元-累積) | USD | 新興市場 | 股票型 | 27.91 | 18.36 | 18.36 | 24.24 | 27.12 | 32.63 | 60.62 |
| 首域盈信中國核心基金 第四類股 (美元)(已撤銷核備之基金) | USD | 中國 | 股票型 | 5.60 | 0.06 | 0.06 | 9.71 | 26.99 | 9.77 | 9.99 |
| 首域盈信大中華增長基金 第四類股 (美元)(已撤銷核備之基金) | USD | 大中華 | 股票型 | 17.25 | 15.32 | 15.32 | 26.10 | 39.00 | 34.80 | 151.79 |
資料來源:Morningstar,截止時間:2026/6/30,單位:% 。