| 基金名稱 | 計價幣別 | 投資地區 | 基金類型 | 三個月(%) | 六個月(%) | 今年以來(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 成立以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球機會基金 A (美元) | USD | 全球 | 股票型 | 2.41 | 15.21 | 15.51 | 19.52 | 76.79 | 121.51 | 569.04 |
| 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | EUR | 全球 | 股票型 | 1.82 | 13.76 | 13.27 | 16.86 | 69.71 | 106.41 | 416.68 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | USD | 全球 | 股票型 | 5.99 | 0.98 | 0.84 | 1.01 | 19.68 | 29.92 | 783.64 |
| 摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | USD | 全球 | 股票型 | 11.04 | 37.56 | 29.97 | 53.92 | 149.41 | 147.46 | 316.52 |
| 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) | EUR | 全球 | 股票型 | 10.38 | 35.97 | 27.41 | 50.61 | 138.59 | 129.07 | 79.04 |
| 摩根士丹利美國關鍵股票基金 A (美元) | USD | 美國 | 股票型 | 5.65 | 24.11 | 14.68 | 17.27 | 70.85 | 72.77 | 238.76 |
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | USD | 美國 | 股票型 | 7.96 | 39.89 | 29.82 | 54.09 | 142.51 | 134.91 | 1185.83 |
| 摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) | USD | 美國 | 股票型 | 4.19 | 30.81 | 26.61 | 46.62 | 116.28 | 115.02 | 620.56 |
| 摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) | EUR | 歐洲 | 股票型 | 0.31 | 3.07 | 0.30 | 7.38 | 32.77 | 44.05 | 97.24 |
| 摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) | USD | 歐洲 | 股票型 | 0.90 | 4.17 | 1.31 | 9.35 | 37.77 | 53.74 | 141.92 |
| 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | USD | 新興市場 | 股票型 | 6.83 | 9.50 | 8.93 | 2.38 | 28.00 | 31.26 | 75.20 |
| 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) | EUR | 新興市場 | 股票型 | 6.16 | 8.09 | 6.78 | 0.00 | 22.41 | 22.28 | 37.88 |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) | USD | 新興市場 | 股票型 | 7.29 | 23.34 | 15.90 | 17.21 | 41.89 | 38.91 | 410.04 |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元) | EUR | 新興市場 | 股票型 | 6.13 | 21.57 | 4.27 | 10.38 | 30.42 | 19.11 | 271.80 |
| 摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元) (原名稱:摩根士丹利亞洲永續股票基金) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)* | USD | 亞洲 | 股票型 | 12.33 | 27.26 | 26.36 | 23.36 | 60.23 | 75.38 | 224.51 |
| 摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | USD | 印度 | 股票型 | 0.24 | 1.90 | 1.61 | 1.90 | 32.30 | 41.66 | 186.88 |
| 摩根士丹利量化主動環球房地產基金 A (美元)(原名稱:摩根士丹利環球房地產基金)** | USD | 房地產 | 股票型 | 2.55 | 7.30 | 8.32 | 1.63 | 30.67 | 24.70 | 22.36 |
| 摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) | EUR | 全球 | 平衡型 | 4.08 | 10.58 | 2.40 | 4.55 | 21.99 | 20.00 | 29.60 |
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 全球 | 平衡型 | 4.70 | 11.78 | 4.02 | 6.44 | 26.32 | 27.34 | 51.10 |
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD | 全球 | 平衡型 | 4.70 | 11.80 | 4.03 | 6.45 | 26.29 | 27.13 | 35.01 |
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD | 全球 | 平衡型 | 4.45 | 11.43 | 3.48 | 5.85 | 23.76 | 22.55 | 25.89 |
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD | 全球 | 債券型 | 5.33 | 11.59 | 12.95 | 13.49 | 30.35 | 36.31 | 188.48 |
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | EUR | 全球 | 債券型 | 4.68 | 10.31 | 10.92 | 11.07 | 25.26 | 27.78 | 125.88 |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD | 新興市場 | 債券型 | 4.88 | 10.59 | 11.09 | 12.23 | 37.44 | 53.29 | 418.65 |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD | 新興市場 | 債券型 | 4.91 | 10.59 | 11.11 | 12.22 | 37.48 | 53.33 | 45.67 |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 AYM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD | 新興市場 | 債券型 | 4.90 | 10.62 | - | - | - | - | 9.58 |
| 摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金IH (美元避險)*** | USD | 歐洲 | 債券型 | 1.67 | 4.90 | 5.94 | 7.27 | - | - | 12.08 |
| 首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) | USD | 印度 | 股票型 | 1.74 | 2.54 | 4.42 | 7.47 | 25.13 | 40.43 | 1708.17 |
| 首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) | USD | 東協 | 股票型 | 3.34 | 10.27 | 10.06 | 7.46 | 29.20 | 33.19 | 652.63 |
| 首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) | USD | 亞洲 | 股票型 | 8.58 | 16.97 | 17.63 | 15.02 | 39.25 | 45.43 | 97.15 |
| 首源全球基建基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | USD | 基建 | 股票型 | 2.93 | 6.16 | - | - | - | - | 12.63 |
| 首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金) | USD | 基建 | 股票型 | 2.97 | 6.25 | 16.17 | 12.52 | 38.33 | 33.56 | 148.33 |
| 首源全球債券基金第一類股(美元-累積) | USD | 全球 | 債券型 | 1.74 | 0.78 | 5.28 | 2.38 | 6.88 | 2.34 | 36.74 |
| 首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) | USD | 亞洲 | 債券型 | 2.67 | 3.83 | 6.16 | 5.60 | 18.93 | 23.36 | 93.69 |
| 首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | USD | 亞洲 | 債券型 | 2.67 | 3.82 | 6.15 | 5.59 | 18.91 | 23.34 | 40.23 |
| 首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | AUD | 亞洲 | 債券型 | 2.39 | 3.32 | 5.46 | 4.69 | 16.16 | 18.45 | 4.54 |
| 盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) (原名稱:盈信世界領先可持續發展基金)**** | USD | 全球 | 股票型 | 0.49 | 7.74 | 9.57 | 8.31 | 41.42 | 52.73 | 120.62 |
| 盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) | USD | 新興市場 | 股票型 | 6.51 | 12.12 | 9.31 | 5.82 | 25.86 | 29.95 | 37.05 |
| 首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金) | USD | 中國 | 股票型 | 8.35 | 15.23 | 18.49 | 13.29 | 24.97 | 35.25 | 11.80 |
| 首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (已撤銷核備之基金) | USD | 大中華 | 股票型 | 8.08 | 19.00 | 17.30 | 16.71 | 34.18 | 51.03 | 122.34 |
資料來源:Morningstar,截止時間:2025/10/31,單位:% 。