最新配息
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
---|---|---|---|---|
2025/04/30 | 15.21 | 0.085025 | 0.56% | -1.79% |
2025/03/31 | 15.55 | 0.062472 | 0.40% | -1.64% |
2025/02/28 | 15.89 | 0.080358 | 0.51% | 1.91% |
2025/01/31 | 15.70 | 0.107050 | 0.68% | 2.06% |
2024/12/31 | 15.48 | 0.096556 | 0.62% | -0.40% |
2024/11/29 | 15.64 | 0.097595 | 0.62% | 1.41% |
首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
---|---|---|---|---|
2025/04/30 | 8.3635 | 0.038300 | 0.46% | 0.30% |
2025/03/31 | 8.3772 | 0.038400 | 0.46% | -0.14% |
2025/02/28 | 8.4278 | 0.038600 | 0.46% | 1.68% |
2025/01/31 | 8.3269 | 0.038200 | 0.46% | 0.40% |
2024/12/31 | 8.3322 | 0.038200 | 0.46% | -1.19% |
2024/11/29 | 8.4714 | 0.038800 | 0.46% | 0.67% |
首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
---|---|---|---|---|
2025/02/05 | 13.5660 | 0.1571 | 1.16% | -0.03% |
2024/08/07 | 13.5445 | 0.2457 | 1.81% | 13.80% |
2024/02/07 | 12.4187 | 0.1849 | 1.49% | 1.48% |
2023/08/09 | 12.8305 | 0.2479 | 1.93% | -3.54% |
2023/02/08 | 13.6485 | 0.1716 | 1.26% | -3.03% |
2022/08/10 | 14.1615 | 0.1967 | 1.39% | 2.43% |
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
---|---|---|---|---|
2025/04/30 | 21.04 | 0.09513 | 0.45% | -3.04% |
2025/03/31 | 21.80 | 0.101843 | 0.47% | -4.65% |
2025/02/28 | 22.96 | 0.096886 | 0.42% | -0.99% |
2025/01/31 | 23.30 | 0.108857 | 0.47% | 1.66% |
2024/12/31 | 23.04 | 0.121194 | 0.53% | -0.73% |
2024/11/29 | 23.32 | 0.111146 | 0.48% | 3.07% |
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
---|---|---|---|---|
2025/04/30 | 20.31 | 0.083476 | 0.41% | -3.25% |
2025/03/31 | 21.08 | 0.089506 | 0.42% | -4.64% |
2025/02/28 | 22.19 | 0.085112 | 0.38% | -1.00% |
2025/01/31 | 22.51 | 0.095603 | 0.42% | 1.66% |
2024/12/31 | 22.25 | 0.107297 | 0.48% | -0.77% |
2024/11/29 | 22.52 | 0.098402 | 0.44% | 3.08% |
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
---|---|---|---|---|
2025/03/31 | 19.54 | 0.264989 | 1.36% | -4.02% |
2024/12/31 | 20.67 | 0.312529 | 1.51% | 1.81% |
2024/09/30 | 20.62 | 0.318616 | 1.55% | 3.20% |
2024/06/28 | 20.29 | 0.306883 | 1.51% | 1.76% |
2024/03/28 | 20.24 | 0.299382 | 1.48% | 5.37% |
2023/12/29 | 19.50 | 0.291664 | 1.50% | 4.81% |
首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息 (本基金之配息來源可能為本金)
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
---|---|---|---|---|
2025/04/30 | 7.5586 | 0.034600 | 0.46% | 0.23% |
2025/03/31 | 7.5761 | 0.034700 | 0.46% | -0.18% |
2025/02/28 | 7.6247 | 0.034900 | 0.46% | 1.65% |
2025/01/31 | 7.5358 | 0.034500 | 0.46% | 0.37% |
2024/12/31 | 7.5423 | 0.034600 | 0.46% | -1.33% |
2024/11/29 | 7.6795 | 0.035200 | 0.46% | 0.62% |
配息說明
- 當期配息率 = (每單位配息金額 ÷ 配息當期基準日之淨值)x 100%。
當期配息將累計至當期盧森堡(摩根士丹利系列基金)/愛爾蘭(首源投資系列基金)配息基準日,並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。 - 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
當期報酬率以每月月底/每季季底/每半年底作為計算基礎,因基金為月配/季配/半年配而有所差異。 - 基準日:除息日往前一個交易日(以基金交易日為準),於當日(含)前下單才能領取當期配息。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當期一整期的股息。
- 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當期一整期的股息。