最新配息
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 年化配息率 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
---|---|---|---|---|---|
2022/05/31 | 15.32 | 6.09% | 0.077773 | 0.51% | -0.55% |
2022/04/29 | 15.47 | 5.04% | 0.064982 | 0.42% | -5.94% |
2022/03/31 | 16.53 | 5.95% | 0.082015 | 0.50% | 0.05% |
2022/02/28 | 16.60 | 5.66% | 0.078236 | 0.47% | -6.51% |
2022/01/31 | 17.84 | 5.69% | 0.084549 | 0.47% | -2.98% |
2021/12/31 | 18.47 | 5.28% | 0.081326 | 0.44% | 1.44% |
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM (美元)(本基金之配息來源可能為本金)
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 年化配息率 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
---|---|---|---|---|---|
2022/05/31 | 9.57 | 5.46% | 0.043583 | 0.46% | 2.04% |
2022/04/29 | 9.42 | 5.18% | 0.040673 | 0.43% | -5.51% |
2022/03/31 | 9.99 | 2.51% | 0.02092 | 0.21% | -5.10% |
2022/02/28 | 10.57 | 4.91% | 0.043247 | 0.41% | -1.83% |
2022/01/31 | 10.82 | 5.88% | 0.053032 | 0.49% | -0.35% |
2021/12/31 | 10.95 | 10.04% | 0.091607 | 0.84% | 1.29% |
首源優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 年化配息率 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
---|---|---|---|---|---|
2022/02/09 | 14.1768 | 1.59% | 0.1126 | 0.79% | -4.96% |
2021/08/11 | 14.7606 | 1.28% | 0.0941 | 0.64% | 2.29% |
2021/02/16 | 14.8722 | 1.84% | 0.1370 | 0.92% | -2.44% |
2020/08/05 | 15.3831 | 1.32% | 0.1019 | 0.66% | 3.16% |
2020/02/12 | 14.6318 | 2.45% | 0.1791 | 1.22% | 2.54% |
2019/08/07 | 14.45 | 2.04% | 0.1474 | 1.02% | 9.33% |
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 年化配息率 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
---|---|---|---|---|---|
2022/05/31 | 8.8557 | 4.00% | 0.0295 | 0.33% | -0.25% |
2022/04/29 | 8.9075 | 4.00% | 0.0297 | 0.33% | -2.61% |
2022/03/31 | 9.1770 | 4.00% | 0.030600 | 0.33% | -1.93% |
2022/02/28 | 9.3887 | 4.00% | 0.0313 | 0.33% | -2.29% |
2022/01/31 | 9.6407 | 4.00% | 0.0321 | 0.33% | -2.08% |
2021/12/31 | 9.8788 | 4.00% | 0.0329 | 0.33% | -0.39% |
首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 年化配息率 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
---|---|---|---|---|---|
2022/02/09 | 13.9624 | 2.79% | 0.1945 | 1.39% | -2.43% |
2021/08/11 | 14.0360 | 2.34% | 0.1639 | 1.17% | 11.06% |
2021/02/16 | 13.1157 | 2.03% | 0.1329 | 1.01% | 4.99% |
2020/08/05 | 12.5006 | 2.46% | 0.1537 | 1.23% | -3.35% |
2020/02/12 | 14.3170 | 2.86% | 0.2046 | 1.43% | -1.53% |
2019/08/07 | 13.17 | 2.79% | 0.1840 | 1.40% | 8.09% |
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 年化配息率 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
---|---|---|---|---|---|
2022/05/31 | 22.61 | 5.26% | 0.099096 | 0.44% | -0.78% |
2022/04/29 | 22.88 | 4.77% | 0.090881 | 0.40% | -0.83% |
2022/03/31 | 23.17 | 5.10% | 0.098392 | 0.42% | -0.05% |
2022/02/28 | 23.27 | 4.60% | 0.089251 | 0.38% | -1.31% |
2022/01/31 | 23.68 | 5.10% | 0.100549 | 0.42% | -1.93% |
2021/12/31 | 24.25 | 5.10% | 0.102997 | 0.42% | 1.49% |
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 年化配息率 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
---|---|---|---|---|---|
2022/05/31 | 22.39 | 5.26% | 0.098148 | 0.44% | -0.88% |
2022/04/29 | 22.68 | 4.77% | 0.090112 | 0.40% | -0.97% |
2022/03/31 | 23.00 | 5.10% | 0.097657 | 0.42% | -0.14% |
2022/02/28 | 23.12 | 4.60% | 0.088691 | 0.38% | -1.37% |
2022/01/31 | 23.54 | 5.09% | 0.099946 | 0.42% | -1.99% |
2021/12/31 | 24.11 | 4.59% | 0.092143 | 0.38% | 1.40% |
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 年化配息率 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
---|---|---|---|---|---|
2022/03/31 | 20.73 | 4.93% | 0.255594 | 1.23% | -3.34% |
2021/12/31 | 21.72 | 5.04% | 0.273676 | 1.26% | 2.32% |
2021/09/30 | 21.50 | 5.04% | 0.270934 | 1.26% | 1.26% |
2021/06/30 | 21.5 | 4.99% | 0.268052 | 1.25% | 2.15% |
2021/03/31 | 21.31 | 4.93% | 0.262703 | 1.23% | 3.29% |
2020/12/31 | 20.92 | 5.55% | 0.290011 | 1.39% | 3.43% |
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR (美元) (本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:摩根士丹利環球高收益債券基金)
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 年化配息率 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
---|---|---|---|---|---|
2022/03/31 | 21.16 | 5.90% | 0.312039 | 1.47% | -4.77% |
2021/12/31 | 22.54 | 5.69% | 0.320684 | 1.42% | -0.24% |
2021/09/30 | 22.92 | 5.68% | 0.325654 | 1.42% | 0.08% |
2021/06/30 | 23.23 | 5.64% | 0.3277 | 1.41% | 2.57% |
2021/03/31 | 22.99 | 5.95% | 0.341912 | 1.49% | 0.39% |
2020/12/31 | 23.24 | 5.83% | 0.338700 | 1.46% | 7.24% |
摩根士丹利環球非投資等級債券基金 ARM (美元) (本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:摩根士丹利環球高收益債券基金)
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 年化配息率 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
---|---|---|---|---|---|
2022/05/31 | 21.42 | 6.68% | 0.119287 | 0.56% | -1.49% |
2022/04/29 | 21.85 | 5.82% | 0.105927 | 0.48% | -4.33% |
2022/03/31 | 22.96 | 6.27% | 0.119932 | 0.52% | -0.76% |
2022/02/28 | 23.24 | 5.41% | 0.104735 | 0.45% | -1.67% |
2022/01/31 | 23.75 | 5.83% | 0.115310 | 0.49% | -2.36% |
2021/12/31 | 24.44 | 5.71% | 0.116230 | 0.48% | 1.34% |
摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AHRM (南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:摩根士丹利環球高收益債券基金)
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 年化配息率 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
---|---|---|---|---|---|
2022/05/31 | 474.82 | 6.56% | 2.594344 | 0.55% | -1.21% |
2022/04/29 | 483.09 | 6.12% | 2.464013 | 0.51% | -4.22% |
2022/03/31 | 506.95 | 6.08% | 2.568888 | 0.51% | -0.42% |
2022/02/28 | 511.40 | 5.48% | 2.334720 | 0.46% | -1.37% |
2022/01/31 | 520.99 | 5.81% | 2.522013 | 0.48% | -1.93% |
2021/12/31 | 533.82 | 5.73% | 2.549177 | 0.48% | 1.87% |
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金)
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 年化配息率 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
---|---|---|---|---|---|
2022/05/31 | 8.3235 | 3.99% | 0.0277 | 0.33% | -0.31% |
2022/04/29 | 8.3777 | 4.00% | 0.0279 | 0.33% | -2.71% |
2022/03/31 | 8.6402 | 4.00% | 0.028800 | 0.33% | -2.01% |
2022/02/28 | 8.8465 | 4.00% | 0.0295 | 0.33% | -2.26% |
2022/01/31 | 9.0812 | 4% | 0.030300 | 0.33% | -2.22% |
2021/12/31 | 9.3189 | 4.00% | 0.0311 | 0.33% | -0.45% |
配息說明
- 年化配息率 = 每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,依照投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定之公式計算。年化配息率為估算值,僅供投資人參考,不得作為投資惟一依據。
- 當期配息率 = (每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率;當期報酬率以每季季底作為計算基礎。
- 基準日:除息日往前一個交易日(以基金交易日為準),於當日(含)前下單才能領取當季配息。
- 除息日:2016年底以前,每季最後一個月第三個周一(以基金交易日為準);2017年起,每季最後一個交易日。當日淨值將反映除息後結果(淨值不含息)。
- 在每季配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當季一整季的股息。
- 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當季一整季的股息。