最新配息
摩根士丹利系列配息基金
摩根士丹利環球品牌基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | 20.82 | 0.102693 | 0.49% | -4.70% |
| 2026/08/31 | 21.96 | 0.111897 | 0.51% | 3.57% |
| 2026/07/31 | 21.31 | 0.108580 | 0.51% | 6.05% |
| 2026/06/30 | 20.20 | 0.106241 | 0.53% | -3.67% |
| 2026/05/29 | 21.07 | 0.100424 | 0.48% | -0.78% |
| 2026/04/30 | 21.34 | 0.105255 | 0.49% | 5.21% |
摩根士丹利環球品牌基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | 20.61 | 0.101654 | 0.49% | -4.75% |
| 2026/08/31 | 21.75 | 0.110850 | 0.51% | 3.45% |
| 2026/07/31 | 21.13 | 0.107655 | 0.51% | 5.99% |
| 2026/06/30 | 20.04 | 0.105416 | 0.53% | -3.75% |
| 2026/05/29 | 20.92 | 0.099729 | 0.48% | -0.88% |
| 2026/04/30 | 21.21 | 0.104611 | 0.49% | 5.14% |
摩根士丹利美國關鍵股票基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | 25.37 | 0.145961 | 0.58% | 1.12% |
| 2026/08/31 | 25.24 | 0.150048 | 0.59% | 2.29% |
| 2026/07/31 | 24.82 | 0.147578 | 0.59% | 0.70% |
| 2026/06/30 | 24.80 | 0.152200 | 0.61% | -2.77% |
| 2026/05/29 | 25.65 | 0.142650 | 0.56% | 6.07% |
| 2026/04/30 | 24.32 | 0.139910 | 0.58% | 10.72% |
摩根士丹利美國關鍵股票基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | 25.11 | 0.144446 | 0.58% | 1.08% |
| 2026/08/31 | 24.99 | 0.148571 | 0.59% | 2.14% |
| 2026/07/31 | 24.61 | 0.146295 | 0.59% | 0.62% |
| 2026/06/30 | 24.61 | 0.151018 | 0.61% | -2.83% |
| 2026/05/29 | 25.47 | 0.141666 | 0.56% | 5.98% |
| 2026/04/30 | 24.17 | 0.139059 | 0.58% | 10.58% |
摩根士丹利環球平衡收益基金 AHR 季配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | 21.18 | 0.293617 | 1.39% | -0.16% |
| 2026/06/30 | 21.51 | 0.294899 | 1.37% | 10.45% |
| 2026/03/31 | 19.74 | 0.267693 | 1.36% | -1.97% |
| 2025/12/31 | 20.42 | 0.283038 | 1.39% | 3.38% |
| 2025/09/30 | 20.03 | 0.277612 | 1.39% | 4.41% |
| 2025/06/30 | 19.45 | 0.266703 | 1.37% | 0.90% |
摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM 月配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | 23.65 | 0.106901 | 0.45% | 0.30% |
| 2026/08/31 | 23.69 | 0.110644 | 0.47% | 0.98% |
| 2026/07/31 | 23.57 | 0.110081 | 0.47% | -1.40% |
| 2026/06/30 | 24.02 | 0.115822 | 0.48% | 1.45% |
| 2026/05/29 | 23.78 | 0.103925 | 0.44% | 3.41% |
| 2026/04/30 | 23.10 | 0.104446 | 0.45% | 5.31% |
摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM 月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | 22.89 | 0.094089 | 0.41% | 0.30% |
| 2026/08/31 | 22.92 | 0.097326 | 0.42% | 1.04% |
| 2026/07/31 | 22.78 | 0.096749 | 0.42% | -1.42% |
| 2026/06/30 | 23.21 | 0.101724 | 0.44% | 1.54% |
| 2026/05/29 | 22.95 | 0.091173 | 0.40% | 3.43% |
| 2026/04/30 | 22.28 | 0.091571 | 0.41% | 5.25% |
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM 月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | 15.95 | 0.081041 | 0.51% | -3.28% |
| 2026/08/31 | 16.57 | 0.078868 | 0.48% | 1.04% |
| 2026/07/31 | 16.48 | 0.080450 | 0.49% | -1.20% |
| 2026/06/30 | 16.76 | 0.079403 | 0.47% | 0.76% |
| 2026/05/29 | 16.71 | 0.077159 | 0.46% | 1.62% |
| 2026/04/30 | 16.52 | 0.077513 | 0.47% | 2.87% |
摩根士丹利新興市場債券基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | 24.46 | 0.180931 | 0.74% | -3.26% |
| 2026/08/31 | 25.48 | 0.194797 | 0.76% | 1.01% |
| 2026/07/31 | 25.42 | 0.194280 | 0.76% | -1.15% |
| 2026/06/30 | 25.92 | 0.204537 | 0.79% | 0.72% |
| 2026/05/29 | 25.92 | 0.185374 | 0.72% | 1.64% |
| 2026/04/30 | 25.69 | 0.190067 | 0.74% | 2.83% |
摩根士丹利新興市場債券基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | 23.89 | 0.176700 | 0.74% | -3.35% |
| 2026/08/31 | 24.91 | 0.190398 | 0.76% | 0.97% |
| 2026/07/31 | 24.86 | 0.190053 | 0.76% | -1.27% |
| 2026/06/30 | 25.38 | 0.200263 | 0.79% | 0.64% |
| 2026/05/29 | 25.40 | 0.181648 | 0.72% | 1.54% |
| 2026/04/30 | 25.20 | 0.186392 | 0.74% | 2.79% |
首源投資環球傘型系列配息基金
首源全球基建基金 第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | 10.8913 | 0.0362 | 0.33% | -5.69% |
| 2026/08/31 | 11.5878 | 0.0386 | 0.33% | -1.01% |
| 2026/07/31 | 11.7452 | 0.0392 | 0.33% | 0.56% |
| 2026/06/30 | 11.7193 | 0.0390 | 0.33% | 0.99% |
| 2026/05/29 | 11.6435 | 0.0388 | 0.33% | -1.18% |
| 2026/04/30 | 11.8207 | 0.0394 | 0.33% | 2.38% |
首源全球基建基金 第一類股 (美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 16.2685 | 0.2281 | 1.40% | 9.28% |
| 2026/02/11 | 16.2632 | 0.1465 | 0.90% | 13.83% |
| 2025/08/06 | 14.9519 | 0.2469 | 1.65% | 9.08% |
| 2025/02/05 | 13.5660 | 0.1571 | 1.16% | -0.03% |
| 2024/08/07 | 13.5445 | 0.2457 | 1.81% | 13.80% |
| 2024/02/07 | 12.4187 | 0.1849 | 1.49% | 1.48% |
首源亞洲優質債券基金 第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | 7.7602 | 0.0356 | 0.46% | -2.23% |
| 2026/08/31 | 7.9735 | 0.0365 | 0.46% | 0.18% |
| 2026/07/31 | 7.9961 | 0.0367 | 0.46% | -1.21% |
| 2026/06/30 | 8.1319 | 0.0374 | 0.46% | 0.15% |
| 2026/05/29 | 8.1574 | 0.0374 | 0.46% | 0.12% |
| 2026/04/30 | 8.1853 | 0.0375 | 0.46% | 0.52% |
首源亞洲優質債券基金 第一類股 (澳幣避險N-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | 6.9753 | 0.0320 | 0.46% | -2.24% |
| 2026/08/31 | 7.1683 | 0.0329 | 0.46% | 0.22% |
| 2026/07/31 | 7.1854 | 0.0329 | 0.46% | -1.15% |
| 2026/06/30 | 7.3023 | 0.0335 | 0.46% | 0.19% |
| 2026/05/29 | 7.3220 | 0.0336 | 0.46% | 0.15% |
| 2026/04/30 | 7.3447 | 0.0337 | 0.46% | 0.52% |
配息說明
- 當期配息率 = (每單位配息金額 ÷ 配息當期基準日之淨值)x 100%。
當期配息將累計至當期盧森堡(摩根士丹利系列基金)/愛爾蘭(首源投資系列基金)配息基準日,並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。 - 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
當期報酬率以每月月底/每季季底/每半年底作為計算基礎,因基金為月配/季配/半年配而有所差異。 - 基準日:除息日往前一個交易日(以基金交易日為準),於當日(含)前下單才能領取當期配息。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當期一整期的股息。
- 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當期一整期的股息。