基金快搜

最新配息

摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/02/27 16.81 0.071891 0.43% 1.30%
2026/01/30 16.70 0.105462 0.63% 1.66%
2025/12/31 16.51 0.081863 0.50% 1.25%
2025/11/28 16.38 0.073910 0.45% 0.91%
2025/10/31 16.31 0.077574 0.48% 1.81%
2025/09/30 16.10 0.080103 0.50% 1.68%

首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/02/27 8.4243 0.0386 0.46% 1.54%
2026/01/30 8.3351 0.0382 0.46% -0.13%
2025/12/31 8.3843 0.0384 0.46% -0.12%
2025/11/28 8.4334 0.0387 0.46% 0.30%
2025/10/31 8.4472 0.0387 0.46% 0.22%
2025/09/30 8.4677 0.0388 0.46% 1.02%

首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/02/11 16.2632 0.1465 0.90% 13.83%
2025/08/06 14.9519 0.2469 1.65% 9.08%
2025/02/05 13.5660 0.1571 1.16% -0.03%
2024/08/07 13.5445 0.2457 1.81% 13.80%
2024/02/07 12.4187 0.1849 1.49% 1.48%
2023/08/09 12.8305 0.2479 1.93% -3.54%

摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/02/27 23.15 0.097672 0.42% 1.41%
2026/01/30 22.93 0.103662 0.45% 1.12%
2025/12/31 22.79 0.113327 0.50% 0.69%
2025/11/28 22.73 0.095881 0.42% -0.19%
2025/10/31 22.88 0.106874 0.47% 2.87%
2025/09/30 22.35 0.107762 0.48% 1.81%

摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/02/27 22.33 0.085638 0.38% 1.36%
2026/01/30 22.12 0.090901 0.41% 1.09%
2025/12/31 21.98 0.099343 0.45% 0.66%
2025/11/28 21.92 0.084063 0.38% -0.26%
2025/10/31 22.07 0.093727 0.42% 2.82%
2025/09/30 21.56 0.094521 0.44% 1.72%

摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2025/12/31 20.42 0.283038 1.39% 3.38%
2025/09/30 20.03 0.277612 1.39% 4.41%
2025/06/30 19.45 0.266703 1.37% 0.90%
2025/03/31 19.54 0.264989 1.36% -4.02%
2024/12/31 20.67 0.312529 1.51% 1.81%
2024/09/30 20.62 0.318616 1.55% 3.20%

首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息 (本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/02/27 7.5647 0.0346 0.46% 1.52%
2026/01/30 7.4860 0.0343 0.46% -0.16%
2025/12/31 7.5324 0.0345 0.46% -0.17%
2025/11/28 7.5801 0.0347 0.46% 0.24%
2025/10/31 7.5970 0.0348 0.46% 0.14%
2025/09/30 7.6216 0.0349 0.46% 0.92%

首源全球基建基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/02/27 12.0741 0.0402 0.33% 6.75%
2026/01/30 11.3488 0.0378 0.33% 3.95%
2025/12/31 10.9537 0.0365 0.33% -1.61%
2025/11/27 11.1698 0.0372 0.33% 2.19%
2025/10/31 10.9674 0.0366 0.33% 0.02%
2025/09/30 11.0019 0.0366 0.33% 1.93%

摩根士丹利新興市場債券基金 AYM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/02/27 26.27 0.181395 0.69% 1.32%
2026/01/30 26.12 0.193215 0.74% 1.65%
2025/12/31 25.91 0.213166 0.82% 1.21%
2025/11/28 25.78 0.179984 0.70% 0.94%
2025/10/31 25.74 0.198926 0.77% 1.83%
2025/09/30 25.48 0.203304 0.80% 1.69%

摩根士丹利新興市場債券基金 B2YM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/02/27 25.80 0.178144 0.69% 1.25%
2026/01/30 25.67 0.189904 0.74% 1.54%
2025/12/31 25.49 0.209681 0.82% 1.14%
2025/11/28 25.38 0.177203 0.70% 0.86%
2025/10/31 25.43 0.266290 1.05% 1.72%
配息說明
  1. 當期配息率 = (每單位配息金額 ÷ 配息當期基準日之淨值)x 100%。
    當期配息將累計至當期盧森堡(摩根士丹利系列基金)/愛爾蘭(首源投資系列基金)配息基準日,並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
  2. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
    當期報酬率以每月月底/每季季底/每半年底作為計算基礎,因基金為月配/季配/半年配而有所差異。
  3. 基準日:除息日往前一個交易日(以基金交易日為準),於當日(含)前下單才能領取當期配息。
  4. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
  5. 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當期一整期的股息。
  6. 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當期一整期的股息。