配息基金快搜

最新配息

摩根士丹利系列配息基金

摩根士丹利環球品牌基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/05/29 21.07 0.100424 0.48% -0.78%
2026/04/30 21.34 0.105255 0.49% 5.21%
2026/03/31 20.39 0.107267 0.53% -7.44%
2026/02/27 22.13 0.101874 0.46% -2.63%
2026/01/30 22.84 0.112633 0.49% -3.71%
2025/12/31 23.85 0.129393 0.54% 0.55%

摩根士丹利環球品牌基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/05/29 20.92 0.099729 0.48% -0.88%
2026/04/30 21.21 0.104611 0.49% 5.14%
2026/03/31 20.28 0.106699 0.53% -7.56%
2026/02/27 22.04 0.101425 0.46% -2.69%
2026/01/30 22.76 0.112222 0.49% -3.80%
2025/12/31 23.79 0.129029 0.54% 0.50%

摩根士丹利美國關鍵股票基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/05/29 25.65 0.142650 0.56% 6.07%
2026/04/30 24.32 0.139910 0.58% 10.72%
2026/03/31 22.08 0.116171 0.53% -6.29%
2026/02/27 23.67 0.108946 0.46% -3.27%
2026/01/30 24.59 0.121260 0.49% -1.81%
2025/12/31 25.18 0.136592 0.54% 0.78%

摩根士丹利美國關鍵股票基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/05/29 25.47 0.141666 0.56% 5.98%
2026/04/30 24.17 0.139059 0.58% 10.58%
2026/03/31 21.97 0.115557 0.53% -6.36%
2026/02/27 23.57 0.108466 0.46% -3.32%
2026/01/30 24.50 0.120818 0.49% -1.90%
2025/12/31 25.11 0.136206 0.54% 0.70%

摩根士丹利環球平衡收益基金 AHR 季配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/03/31 19.74 0.267693 1.36% -1.97%
2025/12/31 20.42 0.283038 1.39% 3.38%
2025/09/30 20.03 0.277612 1.39% 4.41%
2025/06/30 19.45 0.266703 1.37% 0.90%
2025/03/31 19.54 0.264989 1.36% -4.02%
2024/12/31 20.67 0.312529 1.51% 1.81%

摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM 月配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/05/29 23.78 0.103925 0.44% 3.41%
2026/04/30 23.10 0.104446 0.45% 5.31%
2026/03/31 22.04 0.106282 0.48% -4.39%
2026/02/27 23.15 0.097672 0.42% 1.41%
2026/01/30 22.93 0.103662 0.45% 1.12%
2025/12/31 22.79 0.113327 0.50% 0.69%

摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM 月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/05/29 22.95 0.091173 0.40% 3.43%
2026/04/30 22.28 0.091571 0.41% 5.25%
2026/03/31 21.26 0.093182 0.44% -4.42%
2026/02/27 22.33 0.085638 0.38% 1.36%
2026/01/30 22.12 0.090901 0.41% 1.09%
2025/12/31 21.98 0.099343 0.45% 0.66%

摩根士丹利新興市場債券基金 ARM 月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/05/29 16.71 0.077159 0.46% 1.62%
2026/04/30 16.52 0.077513 0.47% 2.87%
2026/03/31 16.15 0.091806 0.57% -3.51%
2026/02/27 16.81 0.071891 0.43% 1.30%
2026/01/30 16.70 0.105462 0.63% 1.66%
2025/12/31 16.51 0.081863 0.50% 1.25%

摩根士丹利新興市場債券基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/05/29 25.92 0.185374 0.72% 1.64%
2026/04/30 25.69 0.190067 0.74% 2.83%
2026/03/31 25.18 0.198668 0.79% -3.48%
2026/02/27 26.27 0.181395 0.69% 1.32%
2026/01/30 26.12 0.193215 0.74% 1.65%
2025/12/31 25.91 0.213166 0.82% 1.21%

摩根士丹利新興市場債券基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/05/29 25.40 0.181648 0.72% 1.54%
2026/04/30 25.20 0.186392 0.74% 2.79%
2026/03/31 24.71 0.194993 0.79% -3.56%
2026/02/27 25.80 0.178144 0.69% 1.25%
2026/01/30 25.67 0.189904 0.74% 1.54%
2025/12/31 25.49 0.209681 0.82% 1.14%

首源投資環球傘型系列配息基金

首源全球基建基金 第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/04/30 11.8207 0.0394 0.33% 2.38%
2026/03/31 11.5839 0.0386 0.33% -3.74%
2026/02/27 12.0741 0.0402 0.33% 6.75%
2026/01/30 11.3488 0.0378 0.33% 3.95%
2025/12/31 10.9537 0.0365 0.33% -1.61%
2025/11/27 11.1698 0.0372 0.33% 2.19%

首源全球基建基金 第一類股 (美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/02/11 16.2632 0.1465 0.90% 13.83%
2025/08/06 14.9519 0.2469 1.65% 9.08%
2025/02/05 13.5660 0.1571 1.16% -0.03%
2024/08/07 13.5445 0.2457 1.81% 13.80%
2024/02/07 12.4187 0.1849 1.49% 1.48%
2023/08/09 12.8305 0.2479 1.93% -3.54%

首源亞洲優質債券基金 第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/04/30 8.1853 0.0375 0.46% 0.52%
2026/03/31 8.1806 0.0375 0.46% -2.44%
2026/02/27 8.4243 0.0386 0.46% 1.54%
2026/01/30 8.3351 0.0382 0.46% -0.13%
2025/12/31 8.3843 0.0384 0.46% -0.12%
2025/11/28 8.4334 0.0387 0.46% 0.30%

首源亞洲優質債券基金 第一類股 (澳幣避險N-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2026/04/30 7.3447 0.0337 0.46% 0.52%
2026/03/31 7.3399 0.0336 0.46% -2.52%
2026/02/27 7.5647 0.0346 0.46% 1.52%
2026/01/30 7.4860 0.0343 0.46% -0.16%
2025/12/31 7.5324 0.0345 0.46% -0.17%
2025/11/28 7.5801 0.0347 0.46% 0.24%
配息說明
  1. 當期配息率 = (每單位配息金額 ÷ 配息當期基準日之淨值)x 100%。
    當期配息將累計至當期盧森堡(摩根士丹利系列基金)/愛爾蘭(首源投資系列基金)配息基準日,並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
  2. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
    當期報酬率以每月月底/每季季底/每半年底作為計算基礎,因基金為月配/季配/半年配而有所差異。
  3. 基準日:除息日往前一個交易日(以基金交易日為準),於當日(含)前下單才能領取當期配息。
  4. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
  5. 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當期一整期的股息。
  6. 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當期一整期的股息。