最新配息
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 16.10 | 0.080103 | 0.50% | 1.68% |
| 2025/08/29 | 15.91 | 0.075472 | 0.47% | 1.34% |
| 2025/07/31 | 15.78 | 0.081134 | 0.51% | 1.35% |
| 2025/06/30 | 15.65 | 0.079877 | 0.51% | 2.89% |
| 2025/05/30 | 15.29 | 0.079895 | 0.52% | 1.09% |
| 2025/04/30 | 15.21 | 0.085025 | 0.56% | -1.79% |
首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 8.4677 | 0.0388 | 0.46% | 1.02% |
| 2025/08/29 | 8.4212 | 0.0386 | 0.46% | 1.42% |
| 2025/07/31 | 8.3415 | 0.038200 | 0.46% | 0.00% |
| 2025/06/30 | 8.3797 | 0.038400 | 0.46% | 1.62% |
| 2025/05/30 | 8.2837 | 0.038000 | 0.46% | -0.50% |
| 2025/04/30 | 8.3635 | 0.038300 | 0.46% | 0.30% |
首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/06 | 14.9519 | 0.2469 | 1.65% | 9.08% |
| 2025/02/05 | 13.5660 | 0.1571 | 1.16% | -0.03% |
| 2024/08/07 | 13.5445 | 0.2457 | 1.81% | 13.80% |
| 2024/02/07 | 12.4187 | 0.1849 | 1.49% | 1.48% |
| 2023/08/09 | 12.8305 | 0.2479 | 1.93% | -3.54% |
| 2023/02/08 | 13.6485 | 0.1716 | 1.26% | -3.03% |
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 22.35 | 0.107762 | 0.48% | 1.81% |
| 2025/08/29 | 22.05 | 0.096347 | 0.44% | -0.02% |
| 2025/07/31 | 22.16 | 0.103532 | 0.47% | 2.60% |
| 2025/06/30 | 21.70 | 0.101372 | 0.47% | 0.73% |
| 2025/05/30 | 21.64 | 0.097822 | 0.45% | 3.31% |
| 2025/04/30 | 21.04 | 0.09513 | 0.45% | -3.04% |
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 21.56 | 0.094521 | 0.44% | 1.72% |
| 2025/08/29 | 21.28 | 0.084552 | 0.40% | -0.13% |
| 2025/07/31 | 21.40 | 0.090874 | 0.42% | 2.58% |
| 2025/06/30 | 20.95 | 0.088978 | 0.42% | 0.70% |
| 2025/05/30 | 20.89 | 0.085864 | 0.41% | 3.27% |
| 2025/04/30 | 20.31 | 0.083476 | 0.41% | -3.25% |
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 20.03 | 0.277612 | 1.39% | 4.41% |
| 2025/06/30 | 19.45 | 0.266703 | 1.37% | 0.90% |
| 2025/03/31 | 19.54 | 0.264989 | 1.36% | -4.02% |
| 2024/12/31 | 20.67 | 0.312529 | 1.51% | 1.81% |
| 2024/09/30 | 20.62 | 0.318616 | 1.55% | 3.20% |
| 2024/06/28 | 20.29 | 0.306883 | 1.51% | 1.76% |
首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息 (本基金之配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 7.6216 | 0.0349 | 0.46% | 0.92% |
| 2025/08/29 | 7.5869 | 0.0348 | 0.46% | 1.32% |
| 2025/07/31 | 7.5230 | 0.034500 | 0.46% | -0.08% |
| 2025/06/30 | 7.5637 | 0.034700 | 0.46% | 1.55% |
| 2025/05/30 | 7.4825 | 0.034300 | 0.46% | -0.55% |
| 2025/04/30 | 7.5586 | 0.034600 | 0.46% | 0.23% |
首源全球基建基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 11.0019 | 0.0366 | 0.33% | 1.93% |
| 2025/08/29 | 10.8294 | 0.0361 | 0.33% | 0.96% |
| 2025/07/31 | 10.7623 | 0.0359 | 0.33% | 0.88% |
| 2025/06/30 | 10.7033 | 0.0357 | 0.33% | 0.77% |
| 2025/05/30 | 10.6563 | 0.0355 | 0.33% | 1.11% |
| 2025/04/30 | 10.5391 | 0.0351 | 0.33% | 2.57% |
摩根士丹利新興市場債券基金 AYM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率 (含息) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 25.48 | 0.203304 | 0.80% | 1.69% |
| 2025/08/29 | 25.24 | 0.182506 | 0.72% | 1.30% |
| 2025/07/31 | 25.11 | 0.194045 | 0.77% | 1.38% |
| 2025/06/30 | 24.96 | 0.192923 | 0.77% | 2.86% |
| 2025/05/30 | 24.45 | 0.182858 | 0.75% | 1.13% |
| 2025/04/30 | 24.36 | 0.182183 | 0.75% | -1.80% |
配息說明
- 當期配息率 = (每單位配息金額 ÷ 配息當期基準日之淨值)x 100%。
當期配息將累計至當期盧森堡(摩根士丹利系列基金)/愛爾蘭(首源投資系列基金)配息基準日,並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。 - 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
當期報酬率以每月月底/每季季底/每半年底作為計算基礎,因基金為月配/季配/半年配而有所差異。 - 基準日:除息日往前一個交易日(以基金交易日為準),於當日(含)前下單才能領取當期配息。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當期一整期的股息。
- 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當期一整期的股息。