基金快搜

最新配息

摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2025/01/31 15.70 0.107050 0.68% 2.06%
2024/12/31 15.48 0.096556 0.62% -0.40%
2024/11/29 15.64 0.097595 0.62% 1.41%
2024/10/31 15.52 0.096914 0.62% -0.65%
2024/09/30 15.71 0.088480 0.56% 1.96%
2024/08/30 15.49 0.082345 0.53% 1.75%

首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2024/12/31 8.3322 0.038200 0.46% -1.19%
2024/11/29 8.4714 0.038800 0.46% 0.67%
2024/10/31 8.4536 0.038700 0.46% -2.22%
2024/09/30 8.6852 0.039800 0.46% 1.27%
2024/08/30 8.6160 0.039500 0.46% 2.48%
2024/07/31 8.4457 0.038700 0.46% 1.51%

首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2024/08/07 13.5445 0.2457 1.81% 13.80%
2024/02/07 12.4187 0.1849 1.49% 1.48%
2023/08/09 12.8305 0.2479 1.93% -3.54%
2023/02/08 13.6485 0.1716 1.26% -3.03%
2022/08/10 14.1615 0.1967 1.39% 2.43%
2022/02/09 13.9624 0.1945 1.39% -2.43%

摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2025/01/31 23.30 0.108857 0.47% 1.66%
2024/12/31 23.04 0.121194 0.53% -0.73%
2024/11/29 23.32 0.111146 0.48% 3.07%
2024/10/31 22.74 0.11587 0.51% -0.54%
2024/09/30 22.98 0.117093 0.51% 1.38%
2024/08/30 22.78 0.112352 0.49% 0.85%

摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2025/01/31 22.51 0.095603 0.42% 1.66%
2024/12/31 22.25 0.107297 0.48% -0.77%
2024/11/29 22.52 0.098402 0.44% 3.08%
2024/10/31 21.95 0.10252 0.47% -0.57%
2024/09/30 22.18 0.103596 0.47% 1.23%
2024/08/30 22.01 0.099476 0.45% 0.68%

摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2024/12/31 20.67 0.312529 1.51% 1.81%
2024/09/30 20.62 0.318616 1.55% 3.20%
2024/06/28 20.29 0.306883 1.51% 1.76%
2024/03/28 20.24 0.299382 1.48% 5.37%
2023/12/29 19.50 0.291664 1.50% 4.81%
2023/09/29 18.89 0.282547 1.50% -1.05%

首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息 (本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2024/12/31 7.5423 0.034600 0.46% -1.33%
2024/11/29 7.6795 0.035200 0.46% 0.62%
2024/10/31 7.6675 0.035100 0.46% -2.31%
2024/09/30 7.8849 0.036100 0.46% 1.17%
2024/08/30 7.8299 0.035900 0.46% 2.32%
2024/07/31 7.6872 0.035200 0.46% 1.39%
配息說明
  1. 當期配息率 = (每單位配息金額 ÷ 配息當期基準日之淨值)x 100%。
    當期配息將累計至當期盧森堡(摩根士丹利系列基金)/愛爾蘭(首源投資系列基金)配息基準日,並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
  2. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
    當期報酬率以每月月底/每季季底/每半年底作為計算基礎,因基金為月配/季配/半年配而有所差異。
  3. 基準日:除息日往前一個交易日(以基金交易日為準),於當日(含)前下單才能領取當期配息。
  4. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
  5. 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當期一整期的股息。
  6. 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當期一整期的股息。