基金快搜

最新配息

摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2024/03/28 15.30 0.074016 0.48% 2.62%
2024/02/29 14.98 0.070333 0.47% 1.59%
2024/01/31 14.82 0.074998 0.51% 0.19%
2023/12/29 14.87 0.077922 0.52% 5.70%
2023/11/30 14.14 0.071381 0.50% 5.39%
2023/10/31 13.49 0.074984 0.56% -1.47%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2024/03/28 8.4162 0.038600 0.46% 1.24%
2024/02/29 8.3509 0.038300 0.46% -0.56%
2024/01/31 8.4366 0.038700 0.46% -0.58%
2023/12/29 8.5249 0.039100 0.46% 3.89%
2023/11/30 8.2432 0.0378 0.46% 4.41%
2023/10/31 7.9318 0.036400 0.46% -1.15%

首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2024/02/07 12.4187 0.1849 1.49% 1.48%
2023/08/09 12.8305 0.2479 1.93% -3.54%
2023/02/08 13.6485 0.1716 1.26% -3.03%
2022/08/10 14.1615 0.1967 1.39% 2.43%
2022/02/09 13.9624 0.1945 1.39% -2.43%
2021/08/11 14.0360 0.1639 1.17% 11.06%

摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2024/03/28 22.55 0.103784 0.46% 2.62%
2024/02/29 22.08 0.105274 0.48% 1.42%
2024/01/31 21.89 0.118731 0.54% 1.27%
2023/12/29 21.72 0.103563 0.48% 3.25%
2023/11/30 21.14 0.104263 0.49% 4.37%
2023/10/31 20.36 0.107097 0.53% -2.86%

摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2024/03/28 21.87 0.092271 0.42% 2.45%
2024/02/29 21.44 0.093671 0.44% 1.40%
2024/01/31 21.25 0.10569 0.50% 1.11%
2023/12/29 21.11 0.092264 0.44% 3.09%
2023/11/30 20.57 0.092988 0.45% 4.17%
2023/10/31 19.84 0.095647 0.48% -2.93%

摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2024/03/28 20.24 0.299382 1.48% 5.37%
2023/12/29 19.50 0.291664 1.50% 4.81%
2023/09/29 18.89 0.282547 1.50% -1.05%
2023/06/30 19.38 0.289938 1.50% 2.67%
2023/03/31 19.16 0.286547 1.50% 2.11%
2022/12/30 19.00 0.236879 1.25% 0.06%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金)

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率 (含息)
2024/03/28 7.6981 0.035300 0.46% 1.12%
2024/02/29 7.6475 0.035100 0.46% -0.69%
2024/01/31 7.7359 0.035500 0.46% -0.71%
2023/12/29 7.8271 0.035900 0.46% 3.75%
2023/11/30 7.5788 0.0347 0.46% 4.26%
2023/10/31 7.3025 0.033500 0.46% -1.31%
配息說明
  1. 當期配息率 = (每單位配息金額 ÷ 配息當期基準日之淨值)x 100%。
    當期配息將累計至當期盧森堡(摩根士丹利系列基金)/愛爾蘭(首源投資系列基金)配息基準日,並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
  2. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
    當期報酬率以每月月底/每季季底/每半年底作為計算基礎,因基金為月配/季配/半年配而有所差異。
  3. 基準日:除息日往前一個交易日(以基金交易日為準),於當日(含)前下單才能領取當期配息。
  4. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
  5. 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當期一整期的股息。
  6. 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當期一整期的股息。