摩根士丹利新興市場債券基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
24.59
0.13
2026/09/10
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
|---|---|---|---|---|
| {shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
| 2026/08/31 | 24.91 | 0.190398 | 0.76% | 0.97% |
| 2026/07/31 | 24.86 | 0.190053 | 0.76% | -1.27% |
| 2026/06/30 | 25.38 | 0.200263 | 0.79% | 0.64% |
| 2026/05/29 | 25.40 | 0.181648 | 0.72% | 1.54% |
| 2026/04/30 | 25.20 | 0.186392 | 0.74% | 2.79% |
| 2026/03/31 | 24.71 | 0.194993 | 0.79% | -3.56% |
| 2026/02/27 | 25.80 | 0.178144 | 0.69% | 1.25% |
| 2026/01/30 | 25.67 | 0.189904 | 0.74% | 1.54% |
| 2025/12/31 | 25.49 | 0.209681 | 0.82% | 1.14% |
| 2025/11/28 | 25.38 | 0.177203 | 0.70% | 0.86% |
| 2025/10/31 | 25.43 | 0.266290 | 1.05% | 1.72% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。
- 當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。
- 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。