配息基金快搜

摩根士丹利美國關鍵股票基金 B2YM (美元)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
24.78
0.13
2026/05/13

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
{shortDetailDate} {field1} {field2} {field4} {field5}
2026/04/30 24.17 0.139059 0.58% 10.58%
2026/03/31 21.97 0.115557 0.53% -6.36%
2026/02/27 23.57 0.108466 0.46% -3.32%
2026/01/30 24.50 0.120818 0.49% -1.90%
2025/12/31 25.11 0.136206 0.54% 0.70%
2025/11/28 25.05 0.115309 0.46% -0.96%
2025/10/31 25.47 0.175814 0.69% 1.68%
配息組成表