摩根士丹利環球品牌基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
20.78
0.06
2026/09/10
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
|---|---|---|---|---|
| {shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
| 2026/08/31 | 21.75 | 0.110850 | 0.51% | 3.45% |
| 2026/07/31 | 21.13 | 0.107655 | 0.51% | 5.99% |
| 2026/06/30 | 20.04 | 0.105416 | 0.53% | -3.75% |
| 2026/05/29 | 20.92 | 0.099729 | 0.48% | -0.88% |
| 2026/04/30 | 21.21 | 0.104611 | 0.49% | 5.14% |
| 2026/03/31 | 20.28 | 0.106699 | 0.53% | -7.56% |
| 2026/02/27 | 22.04 | 0.101425 | 0.46% | -2.69% |
| 2026/01/30 | 22.76 | 0.112222 | 0.49% | -3.80% |
| 2025/12/31 | 23.79 | 0.129029 | 0.54% | 0.50% |
| 2025/11/28 | 23.78 | 0.109474 | 0.46% | -0.56% |
| 2025/10/31 | 24.08 | 0.166235 | 0.69% | -2.90% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。
- 當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。
- 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。