摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
19.23
0.01
2025/07/14
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
---|---|---|---|---|
{shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
2025/06/30 | 19.45 | 0.266703 | 1.37% | 0.90% |
2025/03/31 | 19.54 | 0.264989 | 1.36% | -4.02% |
2024/12/31 | 20.67 | 0.312529 | 1.51% | 1.81% |
2024/09/30 | 20.62 | 0.318616 | 1.55% | 3.20% |
2024/06/28 | 20.29 | 0.306883 | 1.51% | 1.76% |
2024/03/28 | 20.24 | 0.299382 | 1.48% | 5.37% |
2023/12/29 | 19.50 | 0.291664 | 1.50% | 4.81% |
2023/09/29 | 18.89 | 0.282547 | 1.50% | -1.05% |
2023/06/30 | 19.38 | 0.289938 | 1.50% | 2.67% |
2023/03/31 | 19.16 | 0.286547 | 1.50% | 2.11% |
2022/12/30 | 19.00 | 0.236879 | 1.25% | 0.06% |
2022/09/30 | 19.23 | 0.242334 | 1.26% | -0.86% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。