基金快搜

摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

最新淨值
43.75
0.03
2024/05/07

前十大持股

名稱 國家/產業 持有比例
Akamai Tech, Inc., 1.125000%, 2029-02-15 2.38%
Dexcom, 0.375000%, 2028-05-15 1.76%
Ford Motor Company, 0.000000%, 2026-03-15 1.75%
LG Chem Ltd, 1.600000%, 2030-07-18 1.63%
Uber Technologies Inc, 0.000000%, 2025-12-15 1.45%
Western Digital Corp, 3.000000%, 2028-11-15 1.43%
Cellnex Telecom S.A., 0.500000%, 2028-07-05 1.35%
Ncl Corp, 1.125000%, 2027-02-15 1.24%
On Semiconductor Corp, 0.500000%, 2029-03-01 1.23%
Exact Sciences Corp, 0.375000%, 2028-03-01 1.22%

合計: 14%

資料日期: 2024/03/31