配息基金快搜

摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

最新淨值
53.09
0.32
2026/08/06

前十大持股

名稱 國家/產業 持有比例
Nebius Group NV, 2.625000%, 2033-03-15 1.76%
Coreweave Inc, 1.750000%, 2031-12-01 1.7%
Datadog Inc (Pre-Reincorporation), 0.000000%, 2029-12-01 1.59%
Jd.com Inc, 0.250000%, 2029-06-01 1.57%
Jx Advanced Metals Corp, 0.000000%, 2029-06-04 1.47%
Cloudflare Inc, 0.000000%, 2030-06-15 1.4%
Digital Rlty, 1.875000%, 2029-11-15 1.26%
Coinbase Global Inc (Pre-Reincorporation, 0.000000%, 2032-10-01 1.25%
Rivian Automotive Inc, 4.625000%, 2029-03-15 1.23%
Anllian Capital 2 Ltd, 0.000000%, 2029-12-05 1.23%

合計: 14.46%

資料日期: 2026/06/30