摩根士丹利美國優勢基金 A
前十大持股
名稱 | 國家/產業 | 持有比重 |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 7.40% | |
Twitter Inc | 5.23% | |
Intuitive Surgical Inc | 5.01% | |
Square Inc | 4.97% | |
Spotify Technology S.A. | 4.83% | |
Facebook Inc | 4.81% | |
Shopify Inc. | 4.78% | |
Veeva Systems Inc-Class A | 4.72% | |
Twilio Inc | 3.39% | |
Okta Inc | 3.32% | |
合計:48.46% |
產業分佈圖
資料日期:2020.12.31