摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)
成立日期 | 2012/8/17 | 計價幣別 | 美元 |
---|---|---|---|
基金類型 | 股票型 | 投資地區 | 新興市場 |
基金規模 | 9.78 億美元 (2020/12/31) | 基金經理人 | Vishal Gupta |
註冊地 | 盧森堡 | 管理費 | 1.9% |
*風險收益等級 | RR5 | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
ISIN Code | LU0815264352 | Bloomberg Ticker | MSEMLAH LX |
收益分配 | 累積型:收益反映於淨值,不另分配 | ||
產品特色 |
|
||
得獎紀錄 | - | ||
檔案下載 |
投資人須知 公開說明書 基金月報 基金DM |