摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元)
成立日期 | 2014/7/31 | 計價幣別 | 歐元 |
---|---|---|---|
基金類型 | 平衡型 | 投資地區 | 全球 |
基金規模 | 3 億歐元 (2020/11/30) | 基金經理人 | Andrew Harmstone,Manfred Hui |
註冊地 | 盧森堡 | 管理費 | 1.50% |
*風險收益等級 | RR3 | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
ISIN Code | LU1078119317 | Bloomberg Ticker | MSGBLIA LX |
收益分配 | 累積型:收益反映於淨值,不另分配 | ||
產品特色 |
|
||
得獎紀錄 | - | ||
檔案下載 |
投資人須知 公開說明書 基金月報 |