首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
8.4714
0.0184
2024/11/29
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
---|---|---|---|---|
{shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
2024/10/31 | 8.4536 | 0.038700 | 0.46% | -2.22% |
2024/09/30 | 8.6852 | 0.039800 | 0.46% | 1.27% |
2024/08/30 | 8.6160 | 0.039500 | 0.46% | 2.48% |
2024/07/31 | 8.4457 | 0.038700 | 0.46% | 1.51% |
2024/06/28 | 8.3585 | 0.038300 | 0.46% | 1.15% |
2024/05/31 | 8.3008 | 0.038000 | 0.46% | 1.49% |
2024/04/30 | 8.2170 | 0.037700 | 0.46% | -1.91% |
2024/03/28 | 8.4162 | 0.038600 | 0.46% | 1.24% |
2024/02/29 | 8.3509 | 0.038300 | 0.46% | -0.56% |
2024/01/31 | 8.4366 | 0.038700 | 0.46% | -0.58% |
2023/12/29 | 8.5249 | 0.039100 | 0.46% | 3.89% |
2023/11/30 | 8.2432 | 0.0378 | 0.46% | 4.41% |
配息說明
- 當期配息率 = (每單位配息金額/配息當期基準日之淨值) x 100%。
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息將累計至當期愛爾蘭最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當期一整期的股息。
- 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當期一整期的股息。