基金快搜

摩根士丹利新興市場債券基金 AYM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

最新淨值
25.66
0.04
2025/12/05

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
{shortDetailDate} {field1} {field2} {field4} {field5}
2025/11/28 25.78 0.179984 0.70% 0.94%
2025/10/31 25.74 0.198926 0.77% 1.83%
2025/09/30 25.48 0.203304 0.80% 1.69%
2025/08/29 25.24 0.182506 0.72% 1.30%
2025/07/31 25.11 0.194045 0.77% 1.38%
2025/06/30 24.96 0.192923 0.77% 2.86%
2025/05/30 24.45 0.182858 0.75% 1.13%
2025/04/30 24.36 0.182183 0.75% -1.80%
2025/03/31 25.00 0.193208 0.77% -1.66%
2025/02/28 25.60 0.178690 0.70% 1.93%
配息組成表