摩根士丹利新興市場債券基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
25.63
0.06
2026/07/10
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
|---|---|---|---|---|
| {shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
| 2026/06/30 | 25.92 | 0.204537 | 0.79% | 0.72% |
| 2026/05/29 | 25.92 | 0.185374 | 0.72% | 1.64% |
| 2026/04/30 | 25.69 | 0.190067 | 0.74% | 2.83% |
| 2026/03/31 | 25.18 | 0.198668 | 0.79% | -3.48% |
| 2026/02/27 | 26.27 | 0.181395 | 0.69% | 1.32% |
| 2026/01/30 | 26.12 | 0.193215 | 0.74% | 1.65% |
| 2025/12/31 | 25.91 | 0.213166 | 0.82% | 1.21% |
| 2025/11/28 | 25.78 | 0.179984 | 0.70% | 0.94% |
| 2025/10/31 | 25.74 | 0.198926 | 0.77% | 1.83% |
| 2025/09/30 | 25.48 | 0.203304 | 0.80% | 1.69% |
| 2025/08/29 | 25.24 | 0.182506 | 0.72% | 1.30% |
| 2025/07/31 | 25.11 | 0.194045 | 0.77% | 1.38% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。