摩根士丹利美國關鍵股票基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
25.73
0.25
2026/08/06
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
|---|---|---|---|---|
| {shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
| 2026/07/31 | 24.82 | 0.147578 | 0.59% | 0.70% |
| 2026/06/30 | 24.80 | 0.152200 | 0.61% | -2.77% |
| 2026/05/29 | 25.65 | 0.142650 | 0.56% | 6.07% |
| 2026/04/30 | 24.32 | 0.139910 | 0.58% | 10.72% |
| 2026/03/31 | 22.08 | 0.116171 | 0.53% | -6.29% |
| 2026/02/27 | 23.67 | 0.108946 | 0.46% | -3.27% |
| 2026/01/30 | 24.59 | 0.121260 | 0.49% | -1.81% |
| 2025/12/31 | 25.18 | 0.136592 | 0.54% | 0.78% |
| 2025/11/28 | 25.10 | 0.115530 | 0.46% | -0.84% |
| 2025/10/31 | 25.49 | 0.176015 | 0.69% | 1.76% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。
- 當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。
- 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。