摩根士丹利環球品牌基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
20.98
0.06
2026/09/10
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
|---|---|---|---|---|
| {shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
| 2026/08/31 | 21.96 | 0.111897 | 0.51% | 3.57% |
| 2026/07/31 | 21.31 | 0.108580 | 0.51% | 6.05% |
| 2026/06/30 | 20.20 | 0.106241 | 0.53% | -3.67% |
| 2026/05/29 | 21.07 | 0.100424 | 0.48% | -0.78% |
| 2026/04/30 | 21.34 | 0.105255 | 0.49% | 5.21% |
| 2026/03/31 | 20.39 | 0.107267 | 0.53% | -7.44% |
| 2026/02/27 | 22.13 | 0.101874 | 0.46% | -2.63% |
| 2026/01/30 | 22.84 | 0.112633 | 0.49% | -3.71% |
| 2025/12/31 | 23.85 | 0.129393 | 0.54% | 0.55% |
| 2025/11/28 | 23.83 | 0.109686 | 0.46% | -0.47% |
| 2025/10/31 | 24.11 | 0.166425 | 0.69% | -2.82% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。
- 當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。
- 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。