首源全球基建基金 第一類股 (美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
15.5747
0.016
2026/10/15
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
|---|---|---|---|---|
| {shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
| 2026/06/30 | 16.2685 | 0.2281 | 1.40% | 9.28% |
| 2026/02/11 | 16.2632 | 0.1465 | 0.90% | 13.83% |
| 2025/08/06 | 14.9519 | 0.2469 | 1.65% | 9.08% |
| 2025/02/05 | 13.5660 | 0.1571 | 1.16% | -0.03% |
| 2024/08/07 | 13.5445 | 0.2457 | 1.81% | 13.80% |
| 2024/02/07 | 12.4187 | 0.1849 | 1.49% | 1.48% |
| 2023/08/09 | 12.8305 | 0.2479 | 1.93% | -3.54% |
| 2023/02/08 | 13.6485 | 0.1716 | 1.26% | -3.03% |
| 2022/08/10 | 14.1615 | 0.1967 | 1.39% | 2.43% |
| 2022/02/09 | 13.9624 | 0.1945 | 1.39% | -2.43% |
| 2021/08/11 | 14.0360 | 0.1639 | 1.17% | 11.06% |
| 2021/02/16 | 13.1157 | 0.1329 | 1.01% | 4.99% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。
- 當期配息將累計至當期愛爾蘭最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。
- 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。