摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
20.91
0.01
2025/07/14
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
---|---|---|---|---|
{shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
2025/06/30 | 20.95 | 0.088978 | 0.42% | 0.70% |
2025/05/30 | 20.89 | 0.085864 | 0.41% | 3.27% |
2025/04/30 | 20.31 | 0.083476 | 0.41% | -3.25% |
2025/03/31 | 21.08 | 0.089506 | 0.42% | -4.64% |
2025/02/28 | 22.19 | 0.085112 | 0.38% | -1.00% |
2025/01/31 | 22.51 | 0.095603 | 0.42% | 1.66% |
2024/12/31 | 22.25 | 0.107297 | 0.48% | -0.77% |
2024/11/29 | 22.52 | 0.098402 | 0.44% | 3.08% |
2024/10/31 | 21.95 | 0.10252 | 0.47% | -0.57% |
2024/09/30 | 22.18 | 0.103596 | 0.47% | 1.23% |
2024/08/30 | 22.01 | 0.099476 | 0.45% | 0.68% |
2024/07/31 | 21.97 | 0.109245 | 0.50% | 0.84% |
配息說明
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當期一整期的股息。
- 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當期一整期的股息。