摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
22.52
0.03
2024/11/29
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
---|---|---|---|---|
{shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
2024/10/31 | 21.95 | 0.10252 | 0.47% | -0.57% |
2024/09/30 | 22.18 | 0.103596 | 0.47% | 1.23% |
2024/08/30 | 22.01 | 0.099476 | 0.45% | 0.68% |
2024/07/31 | 21.97 | 0.109245 | 0.50% | 0.84% |
2024/06/28 | 21.88 | 0.092319 | 0.42% | 2.39% |
2024/05/31 | 21.47 | 0.100293 | 0.47% | 0.88% |
2024/04/30 | 21.39 | 0.106348 | 0.50% | -1.78% |
2024/03/28 | 21.87 | 0.092271 | 0.42% | 2.45% |
2024/02/29 | 21.44 | 0.093671 | 0.44% | 1.40% |
2024/01/31 | 21.25 | 0.10569 | 0.50% | 1.11% |
2023/12/29 | 21.11 | 0.092264 | 0.44% | 3.09% |
2023/11/30 | 20.57 | 0.092988 | 0.45% | 4.17% |
配息說明
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當期一整期的股息。
- 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當期一整期的股息。