摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
21.88
0.08
2025/12/05
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
|---|---|---|---|---|
| {shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
| 2025/11/28 | 21.92 | 0.084063 | 0.38% | -0.26% |
| 2025/10/31 | 22.07 | 0.093727 | 0.42% | 2.82% |
| 2025/09/30 | 21.56 | 0.094521 | 0.44% | 1.72% |
| 2025/08/29 | 21.28 | 0.084552 | 0.40% | -0.13% |
| 2025/07/31 | 21.40 | 0.090874 | 0.42% | 2.58% |
| 2025/06/30 | 20.95 | 0.088978 | 0.42% | 0.70% |
| 2025/05/30 | 20.89 | 0.085864 | 0.41% | 3.27% |
| 2025/04/30 | 20.31 | 0.083476 | 0.41% | -3.25% |
| 2025/03/31 | 21.08 | 0.089506 | 0.42% | -4.64% |
| 2025/02/28 | 22.19 | 0.085112 | 0.38% | -1.00% |
| 2025/01/31 | 22.51 | 0.095603 | 0.42% | 1.66% |
| 2024/12/31 | 22.25 | 0.107297 | 0.48% | -0.77% |
配息說明
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當期一整期的股息。
- 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當期一整期的股息。