基金快搜

摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

最新淨值
60.32
0.39
2024/04/23

前十大持股

名稱 國家/產業 持有比例
Akamai Tech, Inc., 1.125000%, 2029-02-15 2.34%
Ford Motor Company, 0.000000%, 2026-03-15 1.81%
Dexcom, 0.375000%, 2028-05-15 1.71%
LG Chem Ltd, 1.600000%, 2030-07-18 1.69%
Uber Technologies Inc, 0.000000%, 2025-12-15 1.56%
Cellnex Telecom S.A., 0.500000%, 2028-07-05 1.44%
Safran S.A., 0.000000%, 2028-04-01 1.38%
Western Digital Corp, 3.000000%, 2028-11-15 1.37%
On Semiconductor Corp, 0.500000%, 2029-03-01 1.34%
Ncl Corp, 1.125000%, 2027-02-15 1.3%

合計: 15%

資料日期: 2024/02/29