摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
成立日期 | 2002/7/17 | 計價幣別 | 美元 |
---|---|---|---|
基金類型 | 債券型 | 投資地區 | 全球 |
基金規模 | 4.21 億美元 (2020/11/30) | 基金經理人 | Tom D. Wills,Christian G. Roth,Richard Class |
註冊地 | 盧森堡 | 管理費 | 1.00% |
*風險收益等級 | RR3 | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
ISIN Code | LU0149084633 | Bloomberg Ticker | MORSCUA LX |
收益分配 | 累積型:收益反映於淨值,不另分配 | ||
產品特色 |
|
||
得獎紀錄 | - | ||
檔案下載 |
投資人須知 公開說明書 基金月報 |