摩根士丹利環球品牌基金 A
成立日期 | 2000/10/30 | 計價幣別 | 美元 |
---|---|---|---|
基金類型 | 股票型 | 投資地區 | 全球 |
基金規模 | 194 億美元 (2020/11/30) | 基金經理人 | William Lock,Bruno Paulson,Dirk Hoffmann-Becking,Nic Sochovsky,Vladimir Demine,Marcus Watson,Alex Gabriele,Richard Perrott,Nathan Wong,Fei Teng |
註冊地 | 盧森堡 | 管理費 | 1.40% |
*風險收益等級 | RR3 | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
ISIN Code | LU0119620416 | Bloomberg Ticker | MORGBRA LX |
收益分配 | 累積型:收益反映於淨值,不另分配 | ||
產品特色 |
|
||
得獎紀錄 | |||
檔案下載 |
投資人須知 公開說明書 基金月報 |