摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)
最新淨值
224.2
1.23
2024/09/05
成立日期 | 2000-10-30 |
---|---|
基金類型 | 股票型 |
基金規模 | 219 億美元 (最後更新日期: 2024/07/31) |
註冊地 | 盧森堡 |
風險收益等級 * | RR3 |
計價幣別 | 美元 |
投資地區 | 全球 |
基金經理人 | William Lock,Bruno Paulson,Nic Sochovsky,Marcus Watson,Alex Gabriele,Richard Perrott,Isabelle Mast,Anton Kryachok,Marte Borhaug |
管理費 | 1.60% |
保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
ISIN Code | LU0119620416 |
Bloomberg Ticker | MORGBRA LX |
收益分配 | 累積型:收益反映於淨值,不另分配 |
產品特色 |
|
得獎紀錄 | |
檔案下載 | 投資人須知 公開說明書 基金月報 基金 DM |