首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD(原名稱:首域亞洲增長基金)
成立日期 | 2011/6/30 | 計價幣別 | 美元 |
---|---|---|---|
基金類型 | 股票型 | 投資地區 | 亞太(日本除外) |
基金規模 | 539.3 百萬美元 (2020/11/30) | 基金經理人 | - |
註冊地 | 愛爾蘭 | 管理費 | 2.00% |
*風險收益等級 | RR5 | 保管機構 | HSBC Continental Europe |
ISIN Code | IE00B3RTFK51 | Bloomberg Ticker | CMGAG4U ID |
收益分配 | 累積型:收益反映於淨值,不另分配 | ||
產品特色 |
|
||
得獎紀錄 | |||
檔案下載 |
投資人須知 公開說明書 基金月報 |