盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD
成立日期 | 2011/6/30 | 計價幣別 | 美元 |
---|---|---|---|
基金類型 | 股票型 | 投資地區 | 新興市場 |
基金規模 | 1,313.9 百萬美元 (2018/02/28) | 基金經理人 | Ashish Swarup |
註冊地 | 愛爾蘭 | 管理費 | 1.75% |
*風險收益等級 | RR5 | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited |
ISIN Code | IE00B3SQLC97 | Bloomberg Ticker | FSGEMLU ID |
收益分配 | 累積型:收益反映於淨值,不另分配 | ||
產品特色 |
|
||
得獎紀錄 | |||
檔案下載 |
投資人須知 公開說明書 基金月報 |