首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)
最新淨值
154.2242
1.7121
2026/05/14
| 基金成立日期 | 1998-08-13 |
|---|---|
| 級別成立日期 | 1999-08-23 |
| 基金類型 | 股票型 |
| 基金規模 | 354.5 百萬美元 (最後更新日期: 2026/03/31) |
| 註冊地 | 愛爾蘭 |
| 風險收益等級 * | RR5 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 投資地區 | 印度 |
| 基金經理人 | |
| 管理費 | 1.75% |
| 保管機構 | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| ISIN Code | IE0008369930 |
| Bloomberg Ticker | CMGISOI ID |
| 收益分配 | 累積型:收益反映於淨值,不另分配 |
| 產品特色 |
|
| 得獎紀錄 | |
| 檔案下載 | 投資人須知 (基金專屬資訊) 投資人須知 (一般資訊) 公開說明書 基金月報 基金 DM |