摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A
成立日期 | 2000/10/17 | 計價幣別 | 歐元 |
---|---|---|---|
基金類型 | 股票型 | 投資地區 | 歐非中東 |
基金規模 | 0.61 億歐元 (2020/12/31) | 基金經理人 | Eric Carlson,Paul Psaila,Jorge Chirino |
註冊地 | 盧森堡 | 管理費 | 1.60% |
*風險收益等級 | RR5 | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
ISIN Code | LU0118140002 | Bloomberg Ticker | MORSEEA LX |
收益分配 | 累積型:收益反映於淨值,不另分配 | ||
產品特色 |
|
||
得獎紀錄 | - | ||
檔案下載 |
投資人須知 公開說明書 基金月報 |