首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息 (本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
7.3171
0.0019
2026/05/14
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
|---|---|---|---|---|
| {shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
| 2026/04/30 | 7.3447 | 0.0337 | 0.46% | 0.52% |
| 2026/03/31 | 7.3399 | 0.0336 | 0.46% | -2.52% |
| 2026/02/27 | 7.5647 | 0.0346 | 0.46% | 1.52% |
| 2026/01/30 | 7.4860 | 0.0343 | 0.46% | -0.16% |
| 2025/12/31 | 7.5324 | 0.0345 | 0.46% | -0.17% |
| 2025/11/28 | 7.5801 | 0.0347 | 0.46% | 0.24% |
| 2025/10/31 | 7.5970 | 0.0348 | 0.46% | 0.14% |
| 2025/09/30 | 7.6216 | 0.0349 | 0.46% | 0.92% |
| 2025/08/29 | 7.5869 | 0.0348 | 0.46% | 1.32% |
| 2025/07/31 | 7.5230 | 0.034500 | 0.46% | -0.08% |
| 2025/06/30 | 7.5637 | 0.034700 | 0.46% | 1.55% |
| 2025/05/30 | 7.4825 | 0.034300 | 0.46% | -0.55% |
配息說明
- 當期配息率 = (每單位配息金額/配息當期基準日之淨值) x 100%。
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息將累計至當期愛爾蘭最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當期一整期的股息。
- 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當期一整期的股息。