首源亞洲優質債券基金 第一類股 (澳幣避險N-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.9757
0.0024
2026/10/21
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
|---|---|---|---|---|
| {shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
| 2026/09/30 | 6.9753 | 0.0320 | 0.46% | -2.24% |
| 2026/08/31 | 7.1683 | 0.0329 | 0.46% | 0.22% |
| 2026/07/31 | 7.1854 | 0.0329 | 0.46% | -1.15% |
| 2026/06/30 | 7.3023 | 0.0335 | 0.46% | 0.19% |
| 2026/05/29 | 7.3220 | 0.0336 | 0.46% | 0.15% |
| 2026/04/30 | 7.3447 | 0.0337 | 0.46% | 0.52% |
| 2026/03/31 | 7.3399 | 0.0336 | 0.46% | -2.52% |
| 2026/02/27 | 7.5647 | 0.0346 | 0.46% | 1.52% |
| 2026/01/30 | 7.4860 | 0.0343 | 0.46% | -0.16% |
| 2025/12/31 | 7.5324 | 0.0345 | 0.46% | -0.17% |
| 2025/11/28 | 7.5801 | 0.0347 | 0.46% | 0.24% |
| 2025/10/31 | 7.5970 | 0.0348 | 0.46% | 0.14% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。
- 當期配息將累計至當期愛爾蘭最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。
- 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。