首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息 (本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
7.6795
0.0167
2024/11/29
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
---|---|---|---|---|
{shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
2024/10/31 | 7.6675 | 0.035100 | 0.46% | -2.31% |
2024/09/30 | 7.8849 | 0.036100 | 0.46% | 1.17% |
2024/08/30 | 7.8299 | 0.035900 | 0.46% | 2.32% |
2024/07/31 | 7.6872 | 0.035200 | 0.46% | 1.39% |
2024/06/28 | 7.6171 | 0.034900 | 0.46% | 1.04% |
2024/05/31 | 7.5733 | 0.034700 | 0.46% | 1.35% |
2024/04/30 | 7.5073 | 0.034400 | 0.46% | -2.03% |
2024/03/28 | 7.6981 | 0.035300 | 0.46% | 1.12% |
2024/02/29 | 7.6475 | 0.035100 | 0.46% | -0.69% |
2024/01/31 | 7.7359 | 0.035500 | 0.46% | -0.71% |
2023/12/29 | 7.8271 | 0.035900 | 0.46% | 3.75% |
2023/11/30 | 7.5788 | 0.0347 | 0.46% | 4.26% |
配息說明
- 當期配息率 = (每單位配息金額/配息當期基準日之淨值) x 100%。
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息將累計至當期愛爾蘭最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當期一整期的股息。
- 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當期一整期的股息。