首源全球基建基金 第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
11.2262
0.0115
2026/10/15
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
|---|---|---|---|---|
| {shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
| 2026/09/30 | 10.8913 | 0.0362 | 0.33% | -5.69% |
| 2026/08/31 | 11.5878 | 0.0386 | 0.33% | -1.01% |
| 2026/07/31 | 11.7452 | 0.0392 | 0.33% | 0.56% |
| 2026/06/30 | 11.7193 | 0.0390 | 0.33% | 0.99% |
| 2026/05/29 | 11.6435 | 0.0388 | 0.33% | -1.18% |
| 2026/04/30 | 11.8207 | 0.0394 | 0.33% | 2.38% |
| 2026/03/31 | 11.5839 | 0.0386 | 0.33% | -3.74% |
| 2026/02/27 | 12.0741 | 0.0402 | 0.33% | 6.75% |
| 2026/01/30 | 11.3488 | 0.0378 | 0.33% | 3.95% |
| 2025/12/31 | 10.9537 | 0.0365 | 0.33% | -1.61% |
| 2025/11/27 | 11.1698 | 0.0372 | 0.33% | 2.19% |
| 2025/10/31 | 10.9674 | 0.0366 | 0.33% | 0.02% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。
- 當期配息將累計至當期愛爾蘭最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。
- 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。