摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
23.32
0.04
2024/11/29
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
---|---|---|---|---|
{shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
2024/10/31 | 22.74 | 0.11587 | 0.51% | -0.54% |
2024/09/30 | 22.98 | 0.117093 | 0.51% | 1.38% |
2024/08/30 | 22.78 | 0.112352 | 0.49% | 0.85% |
2024/07/31 | 22.71 | 0.123192 | 0.54% | 0.91% |
2024/06/28 | 22.61 | 0.104049 | 0.46% | 2.50% |
2024/05/31 | 22.17 | 0.112965 | 0.51% | 1.05% |
2024/04/30 | 22.06 | 0.119682 | 0.54% | -1.72% |
2024/03/28 | 22.55 | 0.103784 | 0.46% | 2.62% |
2024/02/29 | 22.08 | 0.105274 | 0.48% | 1.42% |
2024/01/31 | 21.89 | 0.118731 | 0.54% | 1.27% |
2023/12/29 | 21.72 | 0.103563 | 0.48% | 3.25% |
2023/11/30 | 21.14 | 0.104263 | 0.49% | 4.37% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。