摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
21.65
0.02
2025/07/14
配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
---|---|---|---|---|
{shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
2025/06/30 | 21.70 | 0.101372 | 0.47% | 0.73% |
2025/05/30 | 21.64 | 0.097822 | 0.45% | 3.31% |
2025/04/30 | 21.04 | 0.09513 | 0.45% | -3.04% |
2025/03/31 | 21.80 | 0.101843 | 0.47% | -4.65% |
2025/02/28 | 22.96 | 0.096886 | 0.42% | -0.99% |
2025/01/31 | 23.30 | 0.108857 | 0.47% | 1.66% |
2024/12/31 | 23.04 | 0.121194 | 0.53% | -0.73% |
2024/11/29 | 23.32 | 0.111146 | 0.48% | 3.07% |
2024/10/31 | 22.74 | 0.11587 | 0.51% | -0.54% |
2024/09/30 | 22.98 | 0.117093 | 0.51% | 1.38% |
2024/08/30 | 22.78 | 0.112352 | 0.49% | 0.85% |
2024/07/31 | 22.71 | 0.123192 | 0.54% | 0.91% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。