摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
成立日期 | 2018/10/19 | 計價幣別 | 美元 |
---|---|---|---|
基金類型 | 平衡型 | 投資地區 | 全球 |
基金規模 | 3 億歐元 (2020/10/31) | 基金經理人 | Andrew Harmstone,Manfred Hui |
註冊地 | 盧森堡 | 管理費 | 1.50% |
*風險收益等級 | RR3 | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
ISIN Code | LU1775415596 | Bloomberg Ticker | MSGBAHU LX |
收益分配 | 配息型:每月配息 | ||
產品特色 |
|
||
得獎紀錄 | - | ||
檔案下載 |
投資人須知 公開說明書 基金月報 |