首域全球債券基金
成立日期 | 2000/6/22 | 計價幣別 | 美元 |
---|---|---|---|
基金類型 | 債券型 | 投資地區 | 全球 |
基金規模 | 16.6 百萬美元 (2018/02/28) | 基金經理人 | Jamie Grant |
註冊地 | 愛爾蘭 | 管理費 | 1.00% |
*風險收益等級 | RR2 | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited |
ISIN Code | IE0008370482 | Bloomberg Ticker | CMGGLBI ID |
收益分配 | 累積型:收益反映於淨值,不另分配 | ||
產品特色 |
|
||
得獎紀錄 | - | ||
檔案下載 |
投資人須知 公開說明書 基金月報 |